编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吴显翠、吴坤保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:215.70 房:121.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 吴显平、李江敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:297.22 房:120.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 吴秀兰、张德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:198.44 房:71.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 杨春荣、吴利如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:470.81 房:223.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 杨春云、杨萍彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:45.78 房:21.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 杨加林、吴开秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:733.35 房:199.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 杨忠芬、吴绍和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:273.35 房:247.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 尹宗寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:204.31 房:205.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 赵翠英、吴开湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:169.71 房:159.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 仲月娥、吴坤付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:100.92 房:114.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 仲月娥、吴坤付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村民小组 | / | 地:40.98 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 10月 24日