编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 范芝刘刘桂珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:353.70 房:154.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 赖松元 程忠会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:276.10 房:141.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 劳桂荣 李兴美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:175.00 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 劳桂荣 李兴美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:318.57 房:244.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 李平 周宗芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:175.00 房:25.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 李兴海 倪建珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:242.34 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 李兴仁 桑美会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:307.50 房:121.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 廖清平 李芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:426.30 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 秦海 李必英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:346.02 房:154.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 苏凡 杨加芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:274.42 房:301.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 文春兰 朱知太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:460.66 房:170.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 肖荣兴 周宗连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:437.00 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 赵双美 杨晓华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:536.33 房:387.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 周宗元 文玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会上马头山村 | / | 地:274.91 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月29日