编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 包宗福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:165.27 房:85.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 黄正刚 何绍桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:262.78 房:194.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 简朝坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:199.29 房:89.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 李爱香 石应德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:215.84 房:155.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 李本福 王云香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:410.99 房:187.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 李家富 蔡绍琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:217.61 房:217.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 李加明吴翠琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:134.51 房:42.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李茂飞 张永芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:1361.63 房:186.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李善祥 问德芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:466.26 房:174.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 李学忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:315.92 房:185.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 马得方 代发英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:371.28 房:114.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 马明祥 李自萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:231.00 房:144.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 马绍军 余显芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:103.87 房:39.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 石应坤 武秀堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:345.04 房:82.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 王春高 李学美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:471.04 房:367.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 文春会 杨桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:294.90 房:198.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 杨红芬 王春祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:173.12 房:45.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 张明发 李学平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:134.66 房:94.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 张明贵 李云会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会官田村 | / | 地:122.47 房:86.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月29日