编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李加会 李加富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:300.36 房:79.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 娄国李 杨兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:223.29 房:42.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 娄加荣 杨美芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:393.76 房:150.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 罗元 段光琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:386.05 房:62.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 普朝金 杨连芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:429.19 房:161.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 起美芬 李朝元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:250.06 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 吴春高 周子美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:304.36 房:292.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 杨凤兰 白春早 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:498.70 房:386.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 张文美 虎开金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会丙桂村 | / | 地:448.63 房:155.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月29日