元谋县国有资产投资管理有限公司委托,我公司将对元谋县经营性国有资产第五批(商铺及房屋)三年经营权进行对外公开招租。现将有关事项公告如下:
一、招租标的基本情况详见:云南省公共资源交易电子服务系统、楚雄州公共资源交易电子服务系统和楚雄金信拍卖有限公司微信公众号发布的元谋县国投公司经营性资产商铺、房屋(第五批)公开招租统计表。详细资料备索!
二、招租报名、时间及地点:
招租时间:2019年5月7日15:00
招租地点:元谋县元马镇发祥路38号(县政务服务管理局六楼)
展示时间:自公告之日起
展示地点:标的物所在地
报名时间:2019年4月28日8:00至2019年 5月6日17:30时(法定节假日除外)
报名地点: 元谋县元马镇发祥路38号(元谋县政务服务管理局六楼)
三、竞租人条件及报名方式:
1、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(法律另有规定除外)均可参加竞租。
2、报名时个人需携带本人身份证原件及复印件;单位需携带《营业执照》《组织机构代码证》等相关资质证书、法定代表人身份证明及身份证(或授权委托书、委托代理人身份证)等原件及复印件各一份。竞买保证金必须以转账或汇款的方式于2019年5月6日16:30时前经银行确认(以银行到账凭证为准)到达指定账户(收款单位:元谋县公共资源交易中心;开户银行:元谋县农村信用合作联社元马信用社;账号:3300006507101012),竞租人在交纳保证金时保证金交款人、竞租人名称必须一致,并到元谋县公共资源交易中心四楼财务室开具竞租保证金收据,方可办理报名手续。
联系电话:0878—3888566(办) 17708781139(邹) 18008784810(肖)
楚雄金信拍卖有限公司
2019年4月12日
元谋县经营性国有资产第五批(商铺及房屋)公开招租统计表(一)
序号 | 标的物 | 号数 | 面积 (㎡) | 租赁期限(3年) |
竞拍底价(万元/年) | 竞拍保证金(万元) |
1 | 滨河一期 | 2号(原19号) | 83.3 | 1.50 | 0.5 |
2 | 滨河一期 | 3号(原20号) | 83.3 | 1.50 | 0.5 |
3 | 滨河一期 | 4号(原21号) | 75 | 1.40 | 0.5 |
4 | 滨河一期 | 6号(原23号) | 107.1 | 1.60 | 0.5 |
5 | 滨河一期 | 7号(原24号) | 83.3 | 1.20 | 0.5 |
6 | 滨河一期 | 11号(原28号) | 83.3 | 1.20 | 0.5 |
7 | 滨河一期 | 12号(原29号) | 83.3 | 1.20 | 0.5 |
8 | 滨河一期 | 24号(原56号) | 90.45 | 1.00 | 0.5 |
9 | 滨河一期 | 25号(原57号) | 90.45 | 1.00 | 0.5 |
10 | 滨河一期 | 26号(原58号) | 90.45 | 1.00 | 0.5 |
11 | 滨河一期 | 27号(原59号) | 91.04 | 1.00 | 0.5 |
12 | 滨河一期 | 14号(原31号) | 64.94 | 0.90 | 0.5 |
13 | 滨河二期 | 9号(原26号) | 69.4 | 1.20 | 0.5 |
14 | 滨河二期 | 8号(原27号) | 69.4 | 1.20 | 0.5 |
15 | 滨河二期 | 7号(原28号) | 69.4 | 1.20 | 0.5 |
16 | 滨河二期 | 5号(原30号) | 69.4 | 1.20 | 0.5 |
17 | 滨河二期 | 3号(原32号) | 69.71 | 1.40 | 0.5 |
18 | 滨河二期 | 1号(原34号) | 69.71 | 1.50 | 0.5 |
19 | 老城文化站 | 4号(从左至右) | 33.36 | 0.30 | 0.1 |
20 | 黄瓜园镇金沙路政府公租房一楼 | 27号 | 66 | 0.90 | 0.1 |
21 | 羊街财政所 | 1-1(自西向东) | 19 | 0.25 | 0.1 |
22 | 羊街财政所 | 1-3(自西向东) | 19 | 0.25 | 0.1 |
23 | 平田乡保障性住房 | 1号 | 36 | 0.32 | 0.1 |
24 | 平田乡保障性住房 | 2号 | 24 | 0.27 | 0.1 |
25 | 平田乡保障性住房 | 3号 | 30 | 0.27 | 0.1 |
26 | 平田乡保障性住房 | 4号 | 36 | 0.32 | 0.1 |
合计 |
|
| 25.08 |
|
元谋县经营性国有资产第五批(商铺及房屋)公开招租统计表(二)
序号 | 标的物 | 商铺编号 | 间数 | 面积(㎡) | 租赁期限(3年) |
竞拍底价(万元/年) | 竞拍保证金(万元) |
1 | 元马镇财政所一楼门面(米诺水吧) | 1号 | 2 | 40 | 6.00 | 0.5 |
2 | 元马镇财政所一楼门面(水吧零度) | 2号 | 2 | 40 | 6.00 | 0.5 |
3 | 残联元通路9号 | 2号 | 1 | 20 | 3.00 | 0.5 |
4 | 残联元通路9号 | 5号 | 1 | 20 | 3.00 | 0.5 |
5 | 经信局 | 7号 | 1 | 15 | 1.00 | 0.5 |
6 | 元马镇能禹老乡政府(同济药房) | 1号 | 1 | 40 | 1.50 | 0.5 |
7 | 元马镇能禹老乡政府(鑫鑫副食店) | 2号 | 1 | 25 | 1.00 | 0.5 |
8 | 元马镇能禹老乡政府(星星网吧) | 3号 | 1 | 80 | 2.50 | 0.5 |
9 | 平田地方公路管理段临街 | 1号 | 3 | 60 | 1.50 | 0.1 |
10 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 2号 | 1 | 20 | 0.30 | 0.1 |
11 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 3号 | 1 | 20 | 0.30 | 0.1 |
12 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 4号 | 1 | 20 | 0.30 | 0.1 |
13 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 5号 | 1 | 20 | 0.30 | 0.1 |
14 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 6号 | 1 | 20 | 0.30 | 0.1 |
15 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 7号 | 1 | 20 | 0.30 | 0.1 |
16 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 8号 | 1 | 20 | 0.30 | 0.1 |
17 | 平田地方公路管理段临农贸市场 | 9号 | 3 | 60 | 0.60 | 0.1 |
18 | 羊街镇民政办 | 1-2(自南向北) | 1 | 32 | 0.30 | 0.1 |
19 | 羊街镇民政办 | 1-3(自西向东) | 1 | 32 | 0.30 | 0.1 |
合 计 |
|
| 604 | 28.80 |
|