根据2019年5月7日15:00在元谋县公共资源交易中心六楼会议室对元谋县经营性国有资产第五批(商铺及房屋)三年经营权进行对外公开招租,现将本次中标结果公示如下:
编号 | 标的名称 | 房屋建筑面积约(m2) | 参考起拍价 (万元/年) | 报名保证金(万元) | 成交价 (万元/年) | 号牌 | 买受人 |
1 | 元马镇财政所一楼门面(米诺)1号 | 40 | 6.00 | 0.50 | 6.00 | 389# | 李晓梅 |
2 | 元马镇财政所一楼门面(水吧零度)2号 | 40 | 6.00 | 0.50 | 流拍 |
|
|
3 | 残联元通路9号(2号) | 20 | 3.00 | 0.50 | 流拍 |
|
|
4 | 残联元通路9号(5号) | 20 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 392# | 周建国 |
5 | 经信局(7号) | 15 | 1.00 | 0.50 | 1.30 | 400# | 林海涛 |
6 | 元马镇能禹老乡政府(同济药房)1号 | 40 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 386# | 刘秋桃 |
7 | 元马镇能禹老乡政府(鑫鑫副食店)2号 | 25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 394# | 文学龙 |
8 | 元马镇能禹老乡政府(星星网吧)3号 | 80 | 2.50 | 0.50 | 流拍 |
|
|
9 | 平田地方公路管理段临街1号 | 60 | 1.50 | 0.10 | 流拍 |
|
|
10 | 平田地方公路管理段临农贸市场2号 | 20 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
11 | 平田地方公路管理段临农贸市场3号 | 20 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
12 | 平田地方公路管理段临农贸市场4号 | 20 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
13 | 平田地方公路管理段临农贸市场5号 | 20 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
14 | 平田地方公路管理段临农贸市场6号 | 20 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
15 | 平田地方公路管理段临农贸市场7号 | 20 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
16 | 平田地方公路管理段临农贸市场8号 | 20 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
17 | 平田地方公路管理段临农贸市场9号 | 60 | 0.60 | 0.10 | 流拍 |
|
|
18 | 羊街镇民政办1-2(自南向北) | 32 | 0.30 | 0.10 | 0.78 | 7# | 山发伟 |
19 | 羊街镇民政办1-3(自西向东) | 32 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 2# | 山发伟 |
20 | 滨河一期2号(原19号) | 83.3 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 393# | 靳理磊 |
21 | 滨河一期3号(原20号) | 83.3 | 1.50 | 0.50 | 流拍 |
|
|
22 | 滨河一期4号(原21号) | 75 | 1.40 | 0.50 | 流拍 |
|
|
23 | 滨河一期6号(原23号) | 107.1 | 1.60 | 0.50 | 1.60 | 391# | 李世超 |
24 | 滨河一期7号(原24号) | 83.3 | 1.20 | 0.50 | 流拍 |
|
|
25 | 滨河一期11号(原28号) | 83.3 | 1.20 | 0.50 | 流拍 |
|
|
26 | 滨河一期12号(原29号) | 83.3 | 1.20 | 0.50 | 流拍 |
|
|
27 | 滨河一期24号(原56号) | 90.45 | 1.00 | 0.50 | 流拍 |
|
|
28 | 滨河一期25号(原57号) | 90.45 | 1.00 | 0.50 | 流拍 |
|
|
29 | 滨河一期26号(原58号) | 90.45 | 1.00 | 0.50 | 流拍 |
|
|
30 | 滨河一期27号(原59号) | 91.04 | 1.00 | 0.50 | 流拍 |
|
|
31 | 滨河一期14号(原31号) | 64.94 | 0.90 | 0.50 | 流拍 |
|
|
32 | 滨河二期9号(原26号) | 69.4 | 1.20 | 0.50 | 流拍 |
|
|
33 | 滨河二期8号(原27号) | 69.4 | 1.20 | 0.50 | 流拍 |
|
|
34 | 滨河二期7号(原28号) | 69.4 | 1.20 | 0.50 | 流拍 |
|
|
35 | 滨河二期5号(原30号) | 69.4 | 1.20 | 0.50 | 流拍 |
|
|
36 | 滨河二期3号(原32号) | 69.71 | 1.40 | 0.50 | 流拍 |
|
|
36 | 滨河二期1号(原34号) | 69.71 | 1.50 | 0.50 | 流拍 |
|
|
38 | 老城文化站4号(从左至右) | 33.36 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 3# | 姜荣安 |
39 | 黄瓜园镇金沙路政府公租房一楼27号 | 66 | 0.90 | 0.10 | 流拍 |
|
|
40 | 羊街财政所(1-1自西向东) | 19 | 0.25 | 0.10 | 流拍 |
|
|
41 | 羊街财政所(1-3自西向东) | 19 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 12# | 张开喜 |
42 | 平田乡保障性住房1号 | 36 | 0.32 | 0.10 | 流拍 |
|
|
43 | 平田乡保障性住房2号 | 24 | 0.27 | 0.10 | 流拍 |
|
|
44 | 平田乡保障性住房3号 | 30 | 0.27 | 0.10 | 流拍 |
|
|
45 | 平田乡保障性住房4号 | 36 | 0.32 | 0.10 | 流拍 |
|
|
| 合 计 |
|
|
| 18.03 |
|
|
本次成交结果公示期为3个工作日:2019年5月8日至2019年5月10日17:30止。如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县纪委监察局、元谋县财政局投诉,逾期将不予受理。
举报电话:0878-8211450 0878-8216285
特此公告
元谋县国有资产投资管理有限公司 楚雄金信拍卖有限公司
二O一九年五月七日