根据2019年1月10日14:30在元谋县公共资源交易中心六楼会议室对元谋县经营性国有资产第四批三年经营权进行对外公开招租,现将本次中标结果公示如下:
编号 | 标的名称 | 房屋建筑面积约(m2) | 参考起拍价 (万元/年) | 报名保证金(万元) | 成交价 (万元/年) | 号牌 | 买受人 |
1 | 滨河一期2号(原19号) | 83.3 | 1.50 | 0.30 | 流拍 |
|
|
2 | 滨河一期3号(原20号 | 83.3 | 1.50 | 0.30 | 流拍 |
|
|
3 | 滨河一期4号(原21号) | 75 | 1.40 | 0.30 | 流拍 |
|
|
4 | 滨河一期6号(原23号) | 107.1 | 1.60 | 0.30 | 流拍 |
|
|
5 | 滨河一期7号(原24号) | 83.3 | 1.20 | 0.30 | 流拍 |
|
|
6 | 滨河一期8号(原25号) | 83.3 | 1.20 | 0.30 | 1.20 | 354 | 白卫东 |
7 | 滨河一期11号(原28号) | 83.3 | 1.20 | 0.30 | 流拍 |
|
|
8 | 滨河一期12号(原29号) | 83.3 | 1.20 | 0.30 | 流拍 |
|
|
9 | 滨河一期24号(原56号) | 90.45 | 1.00 | 0.30 | 流拍 |
|
|
10 | 滨河一期25号(原57号) | 90.45 | 1.00 | 0.30 | 流拍 |
|
|
11 | 滨河一期26号(原58号) | 90.45 | 1.00 | 0.30 | 流拍 |
|
|
12 | 滨河一期27号(原59号) | 91.04 | 1.00 | 0.30 | 流拍 |
|
|
13 | 滨河二期10号(原25号) | 69.4 | 1.20 | 0.30 | 1.20 | 361 | 马春洪 |
14 | 滨河二期9号(原26号) | 69.4 | 1.20 | 0.30 | 流拍 |
|
|
15 | 滨河二期8号(原27号) | 69.4 | 1.20 | 0.30 | 流拍 |
|
|
16 | 滨河二期7号(原28号) | 69.4 | 1.20 | 0.30 | 流拍 |
|
|
17 | 滨河二期5号(原30号) | 69.4 | 1.20 | 0.30 | 流拍 |
|
|
18 | 滨河二期3号(原32号) | 69.71 | 1.40 | 0.30 | 流拍 |
|
|
19 | 滨河二期1号(原34号) | 69.71 | 1.50 | 0.30 | 流拍 |
|
|
20 | 物茂小学 | 20 | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 1 | 李应月 |
21 | 培英中学 | 20 | 6.00 | 1.00 | 10.50 | 5 | 李敏 |
22 | 凉山小学 | 20 | 0.40 | 0.10 | 流拍 |
|
|
23 | 老城文化站2号 | 33.36 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 21 | 王春艳 |
24 | 老城文化站4号 | 33.36 | 0.30 | 0.10 | 流拍 |
|
|
25 | 老城兽医站1号 | 100 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | 20 | 张静 |
26 | 城管局马街南路44号1号 | 56 | 1.20 | 0.30 | 1.20 | 352 | 杨仙 |
27 | 滨河一期9号(原26号) | 107.1 | 0.90 | 0.3 | 0.90 | 353 | 白卫东 |
28 | 滨河一期14号(原31号) | 64.94 | 0.90 | 0.3 | 流拍 |
|
|
29 | 滨河二期6号(原29号) | 83.3 | 0.90 | 0.3 | 0.90 | 351 | 赵啟英 |
30 | 滨河二期14号(原31号) | 69.4 | 0.90 | 0.3 | 流拍 |
|
|
31 | 发祥路11号(经信局一楼)6号 | 20 | 1.08 | 0.3 | 1.08 | 359 | 普兴菊 |
32 | 黄瓜园镇金沙路政府公租房一楼27号 | 66 | 0.90 | 0.1 | 流拍 |
|
|
33 | 羊街财政所1-1(自西向东) | 19 | 0.25 | 0.1 | 流拍 |
|
|
34 | 羊街财政所1-3(自西向东) | 19 | 0.25 | 0.1 | 流拍 |
|
|
35 | 平田乡保障性住房1号 | 36 | 0.32 | 0.1 | 流拍 |
|
|
36 | 平田乡保障性住房2号 | 24 | 0.27 | 0.1 | 流拍 |
|
|
37 | 平田乡保障性住房3号 | 30 | 0.27 | 0.1 | 流拍 |
|
|
38 | 平田乡保障性住房4号 | 36 | 0.32 | 0.1 | 流拍 |
|
|
39 | 汉禄村土地 | 种植地6652㎡ 管理房6148㎡ | 2.50 | 0.3 | 2.50 | 355 | 程贤根 |
40 | 汉禄村管理房(天城花园附近) | 545.26 | 2.00 | 0.3 | 5.70 | 360 | 李智伟 |
本次成交结果公示期为3个工作日:2019年1月11日8时至2019年1月15日17:30止。如对以上结果有异议,请于公示期内以书
元谋县国有资产投资管理有限公司 楚雄金信拍卖有限公司
二O一九年一月十日