| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | 
  
   | 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | 
  
   | 1 | 532328********072501 | 晨曦餐馆 | 张有梅 | 元谋县老城乡河坝街 | 小吃服务 | 小吃服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 2 | 532328********072X01 | 康子英食店 | 康子英 | 元谋县老城乡老城村委会老城街 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 3 | 925323********LB18 | 新华乡郑德润修理店 | 郑德润 | 元谋县新华乡班庄村 | 日用电器修理 | 日用电器修理 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 995 | 
  
   | 4 | 532328********071501 | 鑫源饭店 | 刘永华 | 元谋县老城乡老城村委会老城街 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 5 | 532328********077501 | 兴吉饭店 | 白冰 | 元谋县老城乡老城村委会老城街 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 38,000.00 | 1360.4 | 
  
   | 6 | 925323********5L7F | 元谋陈付坤食品摊 | 陈付坤 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委员会老城街农贸市场 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 870 | 
  
   | 7 | 925323********8K11 | 元谋橙香满园水果种植家庭农场 | 李杰 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡班果村民委员会小班果村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 28,000.00 | 1114.4 | 
  
   | 8 | 925323********4650 | 元谋德凤建材综合经营部 | 李晓斌 | 楚雄彝族自治州元谋县新华乡新平村民委员会平地新村 | 建材批发 | 建材批发 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 9 | 925323********RHXY | 元谋德玮工贸综合部 | 郭得元 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1233.8 | 
  
   | 10 | 925323********KA1L | 元谋鹏森再生资源回收店 | 孔德鹏 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村委会挨相村 | 再生物资回收与批发 | 再生物资回收与批发 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 29,000.00 | 1009.2 | 
  
   | 11 | 925323********HR89 | 元谋县陈聪日用杂货铺 | 陈聪 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街农贸市场 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1078.8 | 
  
   | 12 | 925323********867J | 元谋县春娅农资经营部 | 文春娅 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会平田村44号 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 29,000.00 | 1009.2 | 
  
   | 13 | 925323********D83E | 元谋县翠丽百货果品店 | 王立翠 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇金龙村委会湾子村民小组E-3-06 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 38,000.00 | 1368 | 
  
   | 14 | 925323********P593 | 元谋县古得居果蔬种植家庭农场 | 文志聪 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会小西村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 15 | 925323********NT43 | 元谋县果色天香百货果品铺 | 文勇 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会平田街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 16 | 925323********W28B | 元谋县海湘日用杂货铺 | 李海湘 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 24,000.00 | 835.2 | 
  
   | 17 | 925323********KC4T | 元谋县红希农业发展园 | 谢志红 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会平田街 | 其他综合零售 | 其他综合零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 22,000.00 | 765.6 | 
  
   | 18 | 925323********G758 | 元谋县洪昌鞋业店 | 文建昌 | 楚雄彝族自治州元谋县新华乡新华街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 19 | 925323********EX9B | 元谋县洪艳百货果品铺 | 王洪艳 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会平田街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 22,000.00 | 765.6 | 
  
   | 20 | 925323********G93Y | 元谋县鸿鸿种养殖园 | 王鸿 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡新康村民委员会凤来村39号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 21 | 925323********AK27 | 元谋县华仔蒸汽洗车店 | 杞志华 | 楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠峰社区居民委员会沙地办事处杨柳村 | 其他清洁服务 | 其他清洁服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1230 | 
  
   | 22 | 925323********UW28 | 元谋县黄瓜园镇龙鑫钢架大棚工程部 | 杨泽艳 | 楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇安定村民委员会安定村附216号 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 70,000.00 | 2590 | 
  
   | 23 | 925323********A97E | 元谋县黄瓜园镇无忧空间水吧 | 旦骏 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇凤翔街南面小街 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1116 | 
  
   | 24 | 925323********AT9E | 元谋县江边乡金沙舫 | 阿加伟 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边乡启宪安置点(启宪组团) | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1074 | 
  
   | 25 | 925323********3L9G | 元谋县江边乡老肥香菜馆 | 姜红 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边乡启宪安置点(启宪组团) | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1074 | 
  
   | 26 | 532328********133X02 | 元谋县江边乡隆传旅社 | 徐海 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边乡江边街 | 其他一般旅馆、正餐服务 | 其他一般旅馆 | +66.67% | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 50,000.00 | 1910 | 
  
   | 27 | 925323********CU4F | 元谋县江边乡三江酒店 | 张晓敏 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县江边乡启宪安置点(启宪组团) | 其他一般旅馆 | 其他一般旅馆 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 28 | 925323********0M9Q | 元谋县姜艳日用杂货铺 | 姜艳 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 27,000.00 | 939.6 | 
  
   | 29 | 925323********1R4H | 元谋县老城加丽种植园 | 赵加丽 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡挨小村委会禹门村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 30 | 532328********072102 | 元谋县老城老印象餐馆 | 李建英 | 元谋县老城乡老城村委会老城乡政府内 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 31 | 925323********GW55 | 元谋县老城李树芹小卖部 | 李树芹 | 元谋县老城乡那能村委会里长村 | 便利店零售 | 便利店零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 32 | 925323********9TXT | 元谋县老城李锡荣小卖部 | 李锡荣 | 元谋县老城乡尹地村委会尹地火车站 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 33 | 532328********071501 | 元谋县老城善家餐馆 | 杨敦孝 | 元谋县老城乡老城街 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 34 | 925323********MF3H | 元谋县老城下苴那小卖部 | 蒋玉香 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡苴那村委会下苴那村 | 便利店零售 | 便利店零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 35 | 925323********KT2K | 元谋县老城乡阿莉百货店 | 李莉 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会阿郎村 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 36 | 925323********P88R | 元谋县老城乡百顺便利店 | 康海波 | 元谋县老城乡老城村委会河坝街村 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 37 | 925323********PN0B | 元谋县老城乡碧园果蔬种植园 | 起志荣 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会尹地村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 38 | 925323********7N30 | 元谋县老城乡陈凤彩蔬菜摊 | 陈凤彩 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 39 | 925323********0R6M | 元谋县老城乡段翠华农村便民药柜 | 段翠华 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会马头山村67号 | 西药零售 | 西药零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 36,000.00 | 1252.8 | 
  
   | 40 | 925323********L96B | 元谋县老城乡丰浩沐蔬菜种植园 | 李国强 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡丙月村委会兰家坟村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 28,000.00 | 1114.4 | 
  
   | 41 | 532328********054202 | 元谋县老城乡凤利小吃店 | 李利 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会河坝街 | 小吃服务 | 小吃服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 28,000.00 | 1002.4 | 
  
   | 42 | 925323********CR80 | 元谋县老城乡高文茹水果摊 | 高文茹 | 元谋县老城乡老城村委会老城街 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 43 | 925323********UX4B | 元谋县老城乡光琼农资经营部 | 何春华 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会河坝街 | 便利店零售 | 便利店零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1392 | 
  
   | 44 | 925323********R274 | 元谋县老城乡何存果蔬种植园 | 何光存 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会阿郎村 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 45 | 532328********005201 | 元谋县老城乡红盛节水渠灌经营部 | 马浩程 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 45,000.00 | 1566 | 
  
   | 46 | 925323********CT3B | 元谋县老城乡胡家蔬菜摊 | 胡加顺 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 36,000.00 | 1252.8 | 
  
   | 47 | 925323********0075 | 元谋县老城乡己波隆杨家小灶酒 | 宋继文 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 48 | 925323********HF47 | 元谋县老城乡嘉懿百货店 | 李静媛 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡挨小村委会新发村 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 49 | 925323********HE0G | 元谋县老城乡俊兰蔬菜摊 | 吕俊兰 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 870 | 
  
   | 50 | 925323********YB9P | 元谋县老城乡客旺副食品店 | 杜鸿辉 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡丙间村委会沙沟村红提葡萄基地 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 51 | 925323********U70A | 元谋县老城乡兰洪伟葡萄种植基地 | 兰洪伟 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡丙月村委会大月旧村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 52 | 925323********GCXR | 元谋县老城乡冷小妹便民服务店 | 王玉平 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡波享村委会波亨村 | 便利店零售 | 便利店零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 53 | 925323********8572 | 元谋县老城乡李翠芝蔬菜摊 | 李翠芝 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 54 | 925323********RU1L | 元谋县老城乡李登国葡萄种植园 | 李登国 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会渔红村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 55 | 925323********8F8K | 元谋县老城乡李美翠果蔬种植园 | 李美翠 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会那化村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 56 | 925323********JP0L | 元谋县老城乡李孟云葡萄种植基地 | 李孟云 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会大空村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 57 | 925323********PNXN | 元谋县老城乡刘丽果蔬种植基地 | 刘丽 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会班洪村56号 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 58 | 925323********X70J | 元谋县老城乡罗云蔬菜种植园 | 罗云 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会下马头山村 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1218 | 
  
   | 59 | 925323********MCXJ | 元谋县老城乡茂英蔬菜摊 | 田茂英 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 870 | 
  
   | 60 | 925323********MPX0 | 元谋县老城乡明东蔬菜店 | 罗小东 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 61 | 925323********CFXR | 元谋县老城乡缪世琼商店 | 缪世琼 | 元谋县老城乡老城村委会老城街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 62 | 925323********GN9C | 元谋县老城乡农妹果蔬种植基地 | 龙海娥 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会下里长村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 63 | 925323********AN9T | 元谋县老城乡彭桂琼香肠腊肉火腿加工店 | 彭桂琼 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场内 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 64 | 925323********3W1U | 元谋县老城乡润成农业农资经营部 | 杨静涛 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会王丙庄村 | 便利店零售 | 便利店零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1218 | 
  
   | 65 | 925323********3PXN | 元谋县老城乡邵新得蔬菜种植园 | 邵新得 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会小西村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 66 | 925323********Y681 | 元谋县老城乡绍海葡萄种植基地 | 康美林 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会大空村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 67 | 925323********F915 | 元谋县老城乡世忠农资店 | 阳俊娥 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会茂易村水泥厂门口 | 便利店零售 | 便利店零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1218 | 
  
   | 68 | 925323********LW1E | 元谋县老城乡素问灵枢康复护理中心 | 陶银艳 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会河坝街村 | 养生保健服务 | 养生保健服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 28,000.00 | 1114.4 | 
  
   | 69 | 925323********Y385 | 元谋县老城乡天梅蔬菜发展园 | 普天梅 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会小西村1号 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 70 | 925323********CQ8F | 元谋县老城乡王清丽葡萄种植园 | 王清丽 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会尹地村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 71 | 925323********BB9B | 元谋县老城乡王云江葡萄种植园 | 王云江 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会永康村10号 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 72 | 925323********Y10M | 元谋县老城乡文睿便利店 | 熊加友 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡库南村委会上库南村 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1218 | 
  
   | 73 | 925323********L056 | 元谋县老城乡武翠蔬菜摊 | 武翠 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场 | 便利店零售 | 便利店零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 870 | 
  
   | 74 | 925323********5T7Y | 元谋县老城乡小艳养殖场 | 李海艳 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会龙翔村 | 牛的饲养 | 牛的饲养 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 75 | 925323********7985 | 元谋县老城乡孝琼蔬菜摊 | 杨孝琼 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街农贸市场 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1218 | 
  
   | 76 | 532328********073501 | 元谋县老城乡新街餐馆 | 杨俊松 | 元谋县老城乡老城村委会老城河坝街 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 77 | 925323********8E5E | 元谋县老城乡新趋势农资经营部 | 石金春 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 其他综合零售 | 其他综合零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 40,000.00 | 1392 | 
  
   | 78 | 925323********8M7B | 元谋县老城乡新鲜果蔬种植园 | 吴发万 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 79 | 532329********154301 | 元谋县老城乡兄弟缘烧烤店 | 黄国丽 | 元谋县老城乡老城村委会老城街 | 小吃服务 | 小吃服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 25,000.00 | 895 | 
  
   | 80 | 925323********9W4D | 元谋县老城乡徐发水果种植园 | 徐发 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会那化村 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1080 | 
  
   | 81 | 925323********1084 | 元谋县老城乡徐健鸿果蔬种植园 | 徐健鸿 | 楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村民委员会班美村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 82 | 925323********9F2L | 元谋县老城乡杨美芬食品摊 | 杨美芬 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 83 | 925323********A48T | 元谋县老城乡杨世武食品摊 | 杨世武 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会老城街 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 84 | 925323********TDXD | 元谋县老城乡永业葡萄种植园 | 张明永 | 元谋县老城乡那能村委会官田村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 85 | 925323********M55H | 元谋县老城乡张敏果蔬种植基地 | 张敏 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡那能村委会里长村 | 其他水果种植 | 其他水果种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 86 | 925323********JY4Y | 元谋县老城乡中箐葡萄种植基地 | 姚成斌 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会中三道箐村 | 葡萄种植 | 葡萄种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 87 | 925323********BK6Q | 元谋县老城乡忠美蔬菜种植园 | 杨忠美 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城村委会河坝街 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1194 | 
  
   | 88 | 532328********071601 | 元谋县老城乡众源饭店 | 杨加鼎 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡波亨村委会羊街收费站旁 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 89 | 532328********074X01 | 元谋县老城迎春饭店 | 杜志琼 | 元谋县老城乡老城村委会河坝街 | 正餐服务 | 正餐服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 35,000.00 | 1253 | 
  
   | 90 | 925323********EA15 | 元谋县李世祥日用百货经营店 | 李世祥 | 楚雄彝族自治州元谋县新华乡新华街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 30,000.00 | 1044 | 
  
   | 91 | 925323********PL0A | 元谋县李彦仪食品经营铺 | 李彦仪 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会小新村 | 其他食品零售 | 其他食品零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 32,000.00 | 1113.6 | 
  
   | 92 | 925323********R79C | 元谋县刘国明农副贸易铺 | 刘国明 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1078.8 | 
  
   | 93 | 925323********JC8H | 元谋县罗赵梅冷饮食品铺 | 昌世成 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街农贸市场 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 22,000.00 | 765.6 | 
  
   | 94 | 925323********QMXC | 元谋县敏君果业铺 | 起兴林 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会平田街 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 24,000.00 | 835.2 | 
  
   | 95 | 925323********UF33 | 元谋县平田乡春姚商店 | 仲春姚 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1233.8 | 
  
   | 96 | 925323********XH9Q | 元谋县平田乡汗血悍马摩托车经营店 | 王少恒 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村民委员会元大公路锦华石化对面 | 摩托车及零配件零售 | 摩托车及零配件零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 90,000.00 | 3132 | 
  
   | 97 | 925323********3L42 | 元谋县平田乡欢唱KTV水吧 | 祁晓欢 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 其他饮料及冷饮服务 | 其他饮料及冷饮服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 22,000.00 | 875.6 | 
  
   | 98 | 925323********AY05 | 元谋县平田乡鲁虹肥业经营部 | 管建芹 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 33,000.00 | 1148.4 | 
  
   | 99 | 925323********8W08 | 元谋县平田乡名品农资店 | 管建超 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 其他综合零售 | 其他综合零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 31,000.00 | 1078.8 | 
  
   | 100 | 925323********8T2K | 元谋县平田乡起丙灿种植园 | 起丙灿 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村委会班皂利村 | 蔬菜种植 | 蔬菜种植 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 10,000.00 | 398 | 
  
   | 101 | 925323********361G | 元谋县平田乡荣其烟花爆竹店 | 李荣其 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 百货零售 | 百货零售 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 27,000.00 | 939.6 | 
  
   | 102 | 925323********4P1B | 元谋县平田乡文春秀凉粉摊 | 文春秀 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 小吃服务 | 小吃服务 |  | 期满核定 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 21,000.00 | 751.8 | 
  
