| 序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | 
  
   | 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | 
  
   | 1 | 362424********643003 | 平田杨国平 | 杨国文 | 元谋县平田乡平田街 | 白酒制造 | 白酒制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 1000 | 34.8 | 
  
   | 2 | 925323********KFX2 | 元谋县羊街镇松林坡小灶酒 | 杨光平 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会新庄下村 | 白酒制造 | 白酒制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 12000 | 432 | 
  
   | 3 | 925323********528A | 元谋县羊街镇新庄村小灶酒 | 普应祥 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会新庄下村 | 白酒制造 | 白酒制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 16000 | 576 | 
  
   | 4 | 925323********J53U | 元谋县羊街镇龙泉酒厂 | 杨发金 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇已波龙村委会已波龙村 | 白酒制造 | 白酒制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 16000 | 576 | 
  
   | 5 | 925323********5U28 | 元谋县羊街镇明洁包子店 | 邓明杰 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 | 糕点、面包制造 | 糕点、面包制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 16000 | 576 | 
  
   | 6 | 925323********JXX4 | 元谋县徐亚静服装服饰销售铺 | 徐亚静 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街农贸市场 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 18000 | 626.4 | 
  
   | 7 | 925323********1J0F | 元谋县杨太珊服装服饰销售铺 | 杨太珊 | 楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田街 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 18000 | 626.4 | 
  
   | 8 | 925323********CA58 | 元谋县羊街光银豆腐店 | 阳光银 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇大树村 | 其他未列明食品制造 | 其他未列明食品制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 18000 | 648 | 
  
   | 9 | 925323********2E63 | 元谋县羊街光兰凉粉摊 | 段光翠 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇羊街村委会羊街村 | 豆制品制造 | 豆制品制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 18000 | 648 | 
  
   | 10 | 925323********GU2H | 元谋县羊街福缘酒 | 李福生 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇甘泉村委会小碧马村 | 白酒制造 | 白酒制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 18000 | 648 | 
  
   | 11 | 925323********8673 | 元谋县羊街镇俊能小灶酒 | 阳俊能 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街镇花同村委会安乐村 | 白酒制造 | 白酒制造 | 0 | 期满核定 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 18000 | 648 | 
 
(以上为节选,查看完整版请看附件)
    
   元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2022年第1期)A.docx
元谋县税务局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2022年第1期)A.docx