元谋县水务局2025年行政执法人员名单
日期:2025年09月28日 作者: 来源:县水务局
点击:[]
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证有效期 | 执法证号 |
1 | 何国梁 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818001 |
2 | 张有翠 | 元谋县水务局 | 2027-08-01 | 25090818002 |
3 | 文富春 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818003 |
4 | 从自祥 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818066 |
5 | 杨雅琴 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818004 |
6 | 皮成景 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818007 |
7 | 冉林 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818005 |
8 | 李建铭 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818067 |
9 | 金雪娇 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818068 |
10 | 张金华 | 元谋县水务局 | 2026-09-01 | 25090818006 |
11 | 李亭颖 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818069 |
12 | 李丰江 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818008 |
13 | 李蕙竹 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818009 |
14 | 杨子先 | 元谋县水务局 | 2028-06-16 | 25090818011 |
15 | 闻毅 | 元谋县水务局 | 2026-09-01 | 25090818012 |
16 | 文建林 | 元谋县水务局 | 2027-07-27 | 25090818015 |
17 | 赵敏 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818024 |
18 | 苏培 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818016 |
19 | 魏明忠 | 元谋县水务局 | 2022-03-01 | YCX10250 |
20 | 陆云波 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818029 |
21 | 张明才 | 元谋县水务局 | 2028-06-16 | 25090818018 |
22 | 熊刚 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818019 |
23 | 倪义雄 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818020 |
24 | 周绍林 | 元谋县水务局 | 2026-09-01 | 25090818021 |
25 | 马瑞 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818022 |
26 | 李绍珊 | 元谋县水务局 | 2028-06-16 | 25090818025 |
27 | 周绍云 | 元谋县水务局 | 2028-06-16 | 25090818027 |
28 | 周建强 | 元谋县水务局 | 2029-03-15 | 25090818058 |
29 | 张莹鑫 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818028 |
30 | 宋鑫 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818049 |
31 | 秦源 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818032 |
32 | 范如林 | 元谋县水务局 | 2027-07-01 | 25090818033 |
33 | 文宝玉 | 元谋县水务局 | 2028-06-16 | 25090818034 |
34 | 管建婷 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818036 |
35 | 白雪皑 | 元谋县水务局 | 2029-07-17 | 25090818089 |
36 | 郭林 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818039 |
37 | 仲显彪 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818040 |
38 | 银颢凯 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818060 |
39 | 鲁加文 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818042 |
40 | 何永琴 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818065 |
41 | 冯建钧 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818083 |
42 | 起林 | 元谋县水务局 | 2028-10-31 | 25090818031 |
43 | 张海华 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818043 |
44 | 陈波涛 | 元谋县水务局 | 2027-07-27 | 25090818044 |
45 | 生希林 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818045 |
46 | 杨强 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818046 |
47 | 万明 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818084 |
48 | 尹明贵 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818047 |
49 | 李燕宏 | 元谋县水务局 | 2027-07-27 | 25090818048 |
50 | 明芳雯 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818051 |
51 | 杨桂翠 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818052 |
52 | 罗桂云 | 元谋县水务局 | 2028-06-16 | 25090818053 |
53 | 李建良 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818055 |
54 | 张金翠 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818056 |
55 | 杨海申 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818085 |
56 | 张杰 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818072 |
57 | 穆晓君 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818057 |
58 | 张水仙 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818086 |
59 | 宋正忠 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818073 |
60 | 杨德广 | 元谋县水务局 | 2027-07-27 | 25090818059 |
61 | 徐金飞 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818074 |
62 | 吴波 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818087 |
63 | 杨天星 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818061 |
64 | 王琼琳 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818062 |
65 | 陈程 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818075 |
66 | 唐自茹 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818076 |
67 | 黄春林 | 元谋县水务局 | 2022-03-01 | YCX10268 |
68 | 唐平武 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818077 |
69 | 秦宗福 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818078 |
70 | 李薇 | 元谋县水务局 | 2029-02-21 | 25090818088 |
71 | 朱庆友 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818079 |
72 | 白红付 | 元谋县水务局 | 2022-03-01 | YCX10251 |
73 | 李迎霞 | 元谋县水务局 | 2026-09-25 | 25090818064 |
74 | 段垠刚 | 元谋县水务局 | 2028-08-12 | 25090818080 |
75 | 董顺华 | 元谋县水务局 | 2025-10-01 | 25090818013 |
下一条:元马镇2025年执法人员名单
【关闭】