元谋县市场监督管理局2026年行政执法人员名单
日期:2026年03月30日 作者:赵文明 来源:元谋县市场监督管理局
点击:[]
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法主体 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 核发日期 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | 李从富 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830044 | 2025-06 | 2030-10 |
|
| 2 | 肖亚军 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830010 | 2021-05 | 2027-07 |
|
| 3 | 文霞飞 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830038 | 2019-08 | 2031-03 |
|
| 4 | 许聪 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830053 | 2023-03 | 2028-06 |
|
| 5 | 田仁富 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830050 | 2018-10 | 2030-09 |
|
| 6 | 李亚刚 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830074 | 2022-03 | 2028-06 |
|
| 7 | 杜开光 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830075 | 2023-02 | 2028-08 |
|
| 8 | 文 萍 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830064 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 9 | 杨吉喆 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830059 | 2023-11 | 2029-02 |
|
| 10 | 孙 尹 | 女 | 元谋县市场监督管理局(元谋县消费者协会办公室) | 市场监管 | 元谋县 | 25090830009 | 2018-10 | 2027-07 |
|
| 11 | 王明健 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830016 | 2022-03 | 2026-09 |
|
| 12 | 赵海婷 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830012 | 2025-06 | 2030-10 |
|
| 13 | 王金勇 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830058 | 2018-10 | 2030-11 |
|
| 14 | 李国娥 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830017 | 2024-01 | 2029-10 |
|
| 15 | 杨智莹 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830032 | 2021-04 | 2027-07 |
|
| 16 | 熊春林 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830036 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 17 | 张红梅 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830034 | 2018-10 | 2028-03 |
|
| 18 | 肖 娜 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830045 | 2018-10 | 2030-09 |
|
| 19 | 姚利明 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830029 | 2021-04 | 2027-07 |
|
| 20 | 包崇弦 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830023 | 2024-09 | 2029-12 |
|
| 21 | 赵映生 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830063 | 2018-10 | 2030-12 |
|
| 22 | 冯 麟 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830049 | 2021-11 | 2026-09 |
|
| 23 | 白爱之 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830070 | 2022-03 | 2028-08 |
|
| 24 | 马倩梅 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830013 | 2023-11 | 2029-02 |
|
| 25 | 朱晓坤 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830027 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 26 | 赵文明 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830031 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 27 | 袁加能 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830042 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 28 | 罗宗顺 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830022 | 2020-07 | 2026-09 |
|
| 29 | 李国艳 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830024 | 2022-08 | 2028-08 |
|
| 30 | 李正琼 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830006 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 31 | 李绍先 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830021 | 2019-08 | 2026-09 |
|
| 32 | 李智萍 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830011 | 2024-11 | 2030-10 |
|
| 33 | 颜 辉 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830039 | 2020-07 | 2026-09 |
|
| 34 | 杨发美 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830035 | 2019-08 | 2030-10 |
|
| 35 | 张晓芹 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830048 | 2023-11 | 2029-02 |
|
| 36 | 白玉高 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830068 | 2022-03 | 2028-08 |
|
| 37 | 李永刚 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830071 | 2022-03 | 2028-08 |
|
| 38 | 顾艳涛 | 男 | 元谋县市场监督管理局消费者权益保护股(元谋县市场监督管理投诉举报中心) | 市场监管 | 元谋县 | 25090830030 | 2025-06 | 2030-10 |
|
| 39 | 李惠如 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830015 | 2019-08 | 2030-10 |
|
| 40 | 李建聪 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830037 | 2020-05 | 2030-09 |
|
| 41 | 李玉聪 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830052 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 42 | 张加明 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830043 | 2023-05 | 2028-06 |
|
| 43 | 杨 薇 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830019 | 2024-06 | 2029-12 |
|
| 44 | 李宣奉 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830067 | 2022-07 | 2028-08 |
|
| 45 | 阮青梅 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830033 | 2019-09 | 2030-09 |
|
| 46 | 飞建云 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830056 | 2022-03 | 2028-08 |
|
| 47 | 王 坤 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830051 | 2021-04 | 2027-07 |
|
| 48 | 杨秀明 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830062 | 2020-07 | 2026-09 |
|
| 49 | 罗慧芬 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830008 | 2021-04 | 2026-06 |
|
| 50 | 文桂安 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830005 | 2020-06 | 2030-09 |
|
| 51 | 周建林 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830026 | 2020-05 | 2027-07 |
|
| 52 | 陈文丽 | 女 | 元谋县市场监督管理局(元谋县市场监督管理投诉举报中心) | 市场监管 | 元谋县 | 25090830041 | 2021-04 | 2030-10 |
|
| 53 | 杨泽胄 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830060 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 54 | 陈金香 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830055 | 2020-07 | 2026-09 |
|
| 55 | 思壮平 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830028 | 2019-08 | 2030-09 |
|
| 56 | 谭春梅 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830040 | 2019-08 | 2030-10 |
|
| 57 | 张 健 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830020 | 2018-10 | 2030-10 |
|
| 58 | 陈 勇 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830007 | 2020-05 | 2030-10 |
|
| 59 | 文 嵘 | 女 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830001 | 2023-02 | 2030-07 |
|
| 60 | 朱云龙 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830054 | 2018-10 | 2030-09 |
|
| 61 | 许 祥 | 男 | 元谋县市场监督管理局 | 市场监管 | 元谋县 | 25090830014 | 2020-06 | 2030-09 |
|
| 62 | 杨勇华 | 男 | 元谋县市场监督管理局(元谋县消费者协会办公室) | 市场监管 | 元谋县 | 25090830046 | 2021-04 | 2026-06 |
|
下一条:元谋县水务局2025年行政执法人员名单
【关闭】