元马镇2025年执法人员名单
日期:2025年09月26日 作者:元马镇 来源:元马镇
点击:[]
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 证件有效期 |
1 | 李金波 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899083 | 2029-02-21 |
2 | 杨 庆 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899098 | 2029-02-21 |
3 | 李向丽 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819011 | 2027-07-27 |
4 | 杨吉如 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899254 | 2029-02-21 |
5 | 林秋杏 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819016 | 2026-09-25 |
6 | 李海芹 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090854015 | 2027-07-27 |
7 | 蔡四菊 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899265 | 2029-02-21 |
9 | 何 璇 | 元谋县元马镇人民政府 | 25070435005 | 2028-10-20 |
10 | 林 波 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899270 | 2029-02-21 |
11 | 朱晓凤 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899276 | 2029-02-21 |
12 | 姜 芹 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090816005 | 2026-09-25 |
13 | 许 娜 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899124 | 2028-08-12 |
14 | 李晏鹏 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090854030 | 2025-11-28 |
15 | 李云燕 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899248 | 2027-07-27 |
16 | 文碧奎 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090818026 | 2028-10-31 |
17 | 武义雄 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899288 | 2029-02-21 |
19 | 杨建浜 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899180 | 2028-06-20 |
21 | 张钟元 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819040 | 2027-07-27 |
22 | 王元忠 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899303 | 2029-02-21 |
23 | 唐永莉 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899305 | 2029-02-21 |
24 | 胡秋云 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899309 | 2029-02-21 |
25 | 李凤武 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899310 | 2029-02-21 |
26 | 马 智 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899430 | 2029-04-08 |
27 | 李绍芝 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090816012 | 2027-07-27 |
28 | 杨启凤 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899324 | 2029-02-21 |
29 | 陈晓芹 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899330 | 2029-02-21 |
30 | 杨国虎 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899332 | 2029-02-21 |
31 | 高达元 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819049 | 2028-06-16 |
32 | 李彦颖 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899339 | 2029-02-21 |
33 | 何 艳 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899195 | 2028-06-20 |
34 | 杨 鹏 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899059 | 2027-07-31 |
35 | 杨建勇 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899343 | 2029-02-21 |
36 | 王 洪 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899197 | 2028-06-20 |
37 | 文 跃 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899198 | 2028-06-20 |
38 | 张会仙 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899349 | 2029-02-21 |
39 | 文建发 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819053 | 2027-07-27 |
40 | 张云豪 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899161 | 2030-07-14 |
41 | 起金麟 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899350 | 2029-02-21 |
42 | 张 翔 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899442 | 2029-04-08 |
43 | 张金亮 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899200 | 2028-06-20 |
44 | 思俊芳 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899204 | 2028-06-20 |
45 | 殷韶丽 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090818041 | 2026-09-25 |
46 | 张燕兴 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899362 | 2029-02-21 |
47 | 敖金香 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899368 | 2029-02-21 |
48 | 吴平艳 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899369 | 2029-02-21 |
49 | 贺达燕 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899375 | 2029-02-21 |
50 | 聂菁漫 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899452 | 2029-04-08 |
51 | 李金翠 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899212 | 2028-06-20 |
52 | 肖云华 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899378 | 2029-02-21 |
53 | 文美萍 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819061 | 2026-09-25 |
54 | 杨智清 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899379 | 2029-02-21 |
55 | 吴华凤 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819062 | 2026-09-25 |
56 | 杨金菊 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899380 | 2029-02-21 |
57 | 马熙梅 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090818050 | 2026-09-25 |
58 | 吴坤燕 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899454 | 2029-04-08 |
59 | 杨旺星 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899388 | 2029-02-21 |
60 | 祁文有 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899219 | 2028-06-20 |
61 | 李明圣 | 元谋县元马镇人民政府 | 26021516006 | 2027-02-01 |
62 | 文永丽 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899152 | 2030-07-14 |
63 | 文 霞 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899395 | 2029-02-21 |
64 | 董国平 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899459 | 2030-07-14 |
65 | 杨明雄 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090819067 | 2027-07-27 |
66 | 普开艳 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899401 | 2029-02-21 |
67 | 杨姜华 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899170 | 2030-07-14 |
68 | 刘应珍 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090812019 | 2026-09-25 |
69 | 吴金花 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899403 | 2029-02-21 |
70 | 白建慧 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899405 | 2029-02-21 |
71 | 马赛速 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899406 | 2029-02-21 |
72 | 杨国江 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899407 | 2029-02-21 |
73 | 永 娟 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899409 | 2030-07-14 |
74 | 彭 洁 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899410 | 2029-02-21 |
75 | 沙红丽 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899411 | 2029-02-21 |
76 | 骆李波 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899240 | 2028-06-20 |
77 | 李小君 | 元谋县元马镇人民政府 | 25090899243 | 2028-06-20 |
上一条:元谋县水务局2025年行政执法人员名单
下一条:元谋县交通运输局2025年行政执法人员名单
【关闭】