楚雄州元谋县2022年度水库大坝安全责任人名单
日期:2022年03月24日 作者:运行管理站 来源:县水务局
点击:[]
| 序号 | 县(市) | 水库名称 | 大坝注册登记号 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、大型水库 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、中型水库 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 元谋县 | 丙间水库 | 53230130019-A4 | 中型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 2 | 元谋县 | 麻柳水库 | 53230130020-A4 | 中型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 3 | 元谋县 | 猛连水库 | 53230130022-A4 | 中型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 4 | 元谋县 | 丙巷河水库 | 53230130021-A4 | 中型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 5 | 元谋县 | 河尾水库 | 53230130018-A4 | 中型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 6 | 元谋县 | 坛罐窑水库 | 53232630001-A | 中型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、小型水库 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 元谋县 | 弯腰树水库 | 53232840003-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 2 | 元谋县 | 丙令水库 | 53232840005-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 3 | 元谋县 | 秧田箐水库 | 53232840004-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 4 | 元谋县 | 储麦水库 | 53232840001-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 5 | 元谋县 | 鼠街水库 | 53232840006-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 6 | 元谋县 | 卡莫水库 | 53232840002-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 7 | 元谋县 | 新河水库 | 53232840007-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 8 | 元谋县 | 挨小河水库 | 53232840009-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 苏培 | 元谋灌区管理局 | 副局长 |
| 9 | 元谋县 | 小河口电站水库 | 53232840008-A4 | 小(1)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吴元顺 | 元谋县水务局 | 局长 | 盛显林 | 元谋龙川江水电开发集团兴隆水电开发有限公司 | 经理 |
| 10 | 元谋县 | 海底水库 | 53232850023-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 11 | 元谋县 | 能禹水库 | 53232850022-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 12 | 元谋县 | 红岗水库 | 53232850063-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 13 | 元谋县 | 下雷窝水库 | 53232850072-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 14 | 元谋县 | 小那乌水库 | 53232850073-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 15 | 元谋县 | 山神沟水库 | 53232850074-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 16 | 元谋县 | 环州驿水库 | 53232850075-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 17 | 元谋县 | 红坡水库 | 53232850076-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文春华 | 元马镇人民政府 | 副镇长 | 李凤武 | 元马镇水务服务中心 | 主任 |
| 18 | 元谋县 | 前进水库 | 53232850049-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 19 | 元谋县 | 后箐河水库 | 53232850047-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 20 | 元谋县 | 大荒地水库 | 53232850048-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 21 | 元谋县 | 豹子洞水库 | 53232850053-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 22 | 元谋县 | 高坝塘水库 | 53232850052-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 23 | 元谋县 | 坝以河水库 | 53232850057-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 24 | 元谋县 | 团山水库 | 53232850055-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 25 | 元谋县 | 己波龙水库 | 53232850054-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 26 | 元谋县 | 大滴水岩水库 | 53232850078-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 27 | 元谋县 | 猪槽箐水库 | 53232850080-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 28 | 元谋县 | 高姑水库 | 53232850056-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 29 | 元谋县 | 法署碑水库 | 53232850050-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 30 | 元谋县 | 干坝塘水库 | 53232850051-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 31 | 元谋县 | 龙潭箐水库 | 53232850061-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 32 | 元谋县 | 小火山水库 | 53232850062-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 33 | 元谋县 | 桃树箐水库 | 53232850079-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 张龙宝 | 羊街镇人民政府 | 副镇长 | 李加能 | 羊街镇水务服务中心 | 主任 |
| 34 | 元谋县 | 马道地水库 | 53232850025-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 朱金堂 | 老城乡人民政府 | 副乡长 | 刘锦洪 | 老城乡水务服务中心 | 主任 |
| 35 | 元谋县 | 丙月团山水库 | 53232850024-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 朱金堂 | 老城乡人民政府 | 副乡长 | 刘锦洪 | 老城乡水务服务中心 | 主任 |
| 36 | 元谋县 | 苴那水库 | 53232850059-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 朱金堂 | 老城乡人民政府 | 副乡长 | 刘锦洪 | 老城乡水务服务中心 | 主任 |
| 37 | 元谋县 | 大白箐水库 | 53232850077-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 朱金堂 | 老城乡人民政府 | 副乡长 | 刘锦洪 | 老城乡水务服务中心 | 主任 |
| 38 | 元谋县 | 麦浪水库 | 53232850016-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 39 | 元谋县 | 中山水库 | 53232850019-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 40 | 元谋县 | 白坡水库 | 53232850011-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 41 | 元谋县 | 小吃田水库 | 53232850020-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 42 | 元谋县 | 小村水库 | 53232850013-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 43 | 元谋县 | 常家坟水库 | 53232850017-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 44 | 元谋县 | 牛街路水库 | 53232850010-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 45 | 元谋县 | 梅子箐水库 | 53232850018-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 46 | 元谋县 | 冷水箐水库 | 53232850021-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 47 | 元谋县 | 泗河水库 | 53232850015-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 48 | 元谋县 | 小地弯水库 | 53232850014-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 49 | 元谋县 | 沙河水库 | 53232850012-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 50 | 元谋县 | 灰冲水库 | 53232850086-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 51 | 元谋县 | 新华团山水库 | 53232850087-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨晓彪 | 新华乡人民政府 | 副乡长 | 何洪涛 | 新华乡水务服务中心 | 主任 |
| 52 | 元谋县 | 丙令团山水库 | 53232850003-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 53 | 元谋县 | 东永水库 | 53232850009-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 54 | 元谋县 | 小石门水库 | 53232850005-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 55 | 元谋县 | 树林水库 | 53232850001-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 56 | 元谋县 | 那迪水库 | 53232850004-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 57 | 元谋县 | 渣麻子水库 | 53232850064-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 58 | 元谋县 | 石台子水库 | 53232850008-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 59 | 元谋县 | 大箐水库 | 53232850066-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 60 | 元谋县 | 洒芷水库 | 53232850068-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 61 | 元谋县 | 德大干巴水库 | 53232850069-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 62 | 元谋县 | 旧结水库 | 53232850002-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 63 | 元谋县 | 腊古水库 | 53232850007-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 64 | 元谋县 | 雷那应水库 | 53232850006-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 杨加聪 | 平田乡人民政府 | 副乡长 | 曾友 | 平田乡水务服务中心 | 主任 |
| 65 | 元谋县 | 面前水库 | 53232850041-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 董国平 | 江边乡人民政府 | 副乡长 | 罗浩 | 江边乡水务服务中心 | 主任 |
| 66 | 元谋县 | 鸟姑水库 | 53232850040-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 董国平 | 江边乡人民政府 | 副乡长 | 罗浩 | 江边乡水务服务中心 | 主任 |
| 67 | 元谋县 | 上你莫水库 | 53232850043-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吕家兴 | 黄瓜园镇人民政府 | 副镇长 | 秦景伟 | 黄瓜园镇水务服务中心 | 主任 |
| 68 | 元谋县 | 龙塘水库 | 53232850042-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吕家兴 | 黄瓜园镇人民政府 | 副镇长 | 秦景伟 | 黄瓜园镇水务服务中心 | 主任 |
| 69 | 元谋县 | 下你莫水库 | 53232850044-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吕家兴 | 黄瓜园镇人民政府 | 副镇长 | 秦景伟 | 黄瓜园镇水务服务中心 | 主任 |
| 70 | 元谋县 | 三岔箐水库 | 53232850045-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吕家兴 | 黄瓜园镇人民政府 | 副镇长 | 秦景伟 | 黄瓜园镇水务服务中心 | 主任 |
| 71 | 元谋县 | 那卧水库 | 53232850071-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 吕家兴 | 黄瓜园镇人民政府 | 副镇长 | 秦景伟 | 黄瓜园镇水务服务中心 | 主任 |
| 72 | 元谋县 | 水平石水库 | 53232850036-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 73 | 元谋县 | 界牌箐水库 | 53232850083-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 74 | 元谋县 | 姜中水库 | 53232850058-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 75 | 元谋县 | 致富水库 | 53232850032-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 76 | 元谋县 | 李官坟水库 | 53232850084-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 77 | 元谋县 | 金河水库 | 53232850082-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 78 | 元谋县 | 旧村水库 | 53232850030-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 79 | 元谋县 | 伙头田水库 | 53232850031-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 80 | 元谋县 | 石格拉水库 | 53232850033-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 81 | 元谋县 | 月亮田水库 | 53232850085-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 82 | 元谋县 | 麻塘边水库 | 53232850081-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 83 | 元谋县 | 新海水库 | 53232850034-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 84 | 元谋县 | 贡茶水库 | 53232850029-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 85 | 元谋县 | 跃进水库 | 53232850026-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 86 | 元谋县 | 太平水库 | 53232850027-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 罗斌 | 姜驿乡人民政府 | 副乡长 | 张彬 | 姜驿乡水务服务中心 | 主任 |
| 87 | 元谋县 | 东来水库 | 53232850039-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文志武 | 物茂乡人民政府 | 副乡长 | 毛和文 | 物茂乡水务服务中心 | 主任 |
| 88 | 元谋县 | 庄房水库 | 53232850038-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文志武 | 物茂乡人民政府 | 副乡长 | 毛和文 | 物茂乡水务服务中心 | 主任 |
| 89 | 元谋县 | 雷依水库 | 53232850065-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文志武 | 物茂乡人民政府 | 副乡长 | 毛和文 | 物茂乡水务服务中心 | 主任 |
| 90 | 元谋县 | 小山水库 | 53232850070-A5 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文志武 | 物茂乡人民政府 | 副乡长 | 毛和文 | 物茂乡水务服务中心 | 主任 |
| 91 | 元谋县 | 金龙水库 | 53232850060-Z9 | 小(2)型 | 陶付龙 | 元谋县人民政府 | 副县长 | 文志武 | 物茂乡人民政府 | 副乡长 | 牟景杰 | 金龙果蔬公司 | 负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 审核人: | 李彦阳 |
| 李燕宏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一条:元谋县三措施强化农村公路建设工程质量监管
下一条:元谋县人民政府关于明确不可移动文物安全管理直接责任单位的通告
【关闭】