元谋县市场监督管理局2025年州抽药品监督抽验情况信息公开
    日期:2025年06月26日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 检品名称 | 供样单位 | 药品上市许可持有人或生产企业(产地) | 规格 | 包装 | 批号 | 有效期至 | 是否基本药物 | 是否集采品种 | 备注 | 
  
   | 1 | 血塞通片 | 元谋杨绍明诊所 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 每片重0.113g(含三七总皂苷25mg) | 铝塑包装。20片x1板/盒 | 23PD | 202606 | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 2 | 复方丹参片 | 元谋杨绍明诊所 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 薄膜衣小片,每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶装;200片/瓶/盒 | 20240104 | 2026/12 | 是 | 否 | 中成药 | 
  
   | 3 | 清开灵注射液 | 元谋杨绍明诊所 | 神威药业集团有限公司 | 每支装10ml | 安瓿装,每盒5支 | 240507A3 | 2027.04 | 是 | 否 | 中成药 | 
  
   | 4 | 甲硝唑片 | 元谋杨绍明诊所 | 山东齐都药业有限公司 | 0.2g | 塑料瓶包装,100片/瓶 | 3D2401033 | 2026.12 | 是 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 5 | 甲磺酸氨氯地平片 | 元谋县元马镇卫生院(元谋县第二人民医院) | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 铝塑泡罩包装,每板7片,每盒2板 | 24061203 | 2027年05月 | 否 | 否 | 化学药 | 
  
   | 6 | 龙血竭胶囊 | 元谋县元马镇卫生院(元谋县第二人民医院) | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 每粒装0.3克 | 铝塑包装;12粒/板×6板/盒 | 231013 | 2026年09月 | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 7 | 维生素B6注射液 | 元谋县元马镇卫生院(元谋县第二人民医院) | 山西太原药业有限公司 | 2ml:0.1g | 安瓿,每盒10支 | 240609 | 2026.06.12 | 是 | 是 | 化学药 | 
  
   | 8 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 元谋县元马镇卫生院(元谋县第二人民医院) | 昆药集团股份有限公司 | / | 纸塑复合袋包装,每盒6克×20袋 | 240501 | 2026/04 | 否 | 否 | 化学药 | 
  
   | 9 | 血塞通胶囊 | 元谋县元马镇卫生院(元谋县第二人民医院) | 云南维和药业股份有限公司 | 100mg | 铝塑板,10粒/板×3板/袋×1袋/盒 | 2409006 | 2027.08 | 是 | 是 | 中成药 | 
  
   | 10 | 麦冬 | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg | 20250102 | / | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 11 | 干姜 | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg | 20250101 | / | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 12 | 杜仲 | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 云南宗顺生物科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | C240924003 | 2027年09月23日 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 13 | 砂仁(阳春砂) | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 云南宗顺生物科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | C250213002 | 2028年02月12日 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 14 | 续断(续断片) | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 云南宗顺生物科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | C250220003 | 2028年02月19日 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 15 | 草豆蔻 | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | 230601 | 2028年06月29日 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 16 | 丹参 | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 云南宗顺生物科技有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | C241203001 | 2027年12月02日 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 17 | 地龙 | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | 240601 | 2029年06月19日 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 18 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 元谋县中医医院(元谋县彝医医院) | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 1.5g(C₂₅H₂₇N₉O₈S₂0.75g与C₈H₁₁NO₅S0.75g) | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞(溴化)和抗生素瓶用铝塑组合盖包装。10瓶/盒。 | 241008 | 2026.03. | 否 | 是 | 抗生素 | 
  
   | 19 | 地黄 | 元谋县泰达药店 | 云南金地药业有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | 240601 | 20290605 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 20 | 车前子 | 元谋县泰达药店 | 云南金地药业有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | 240101 | 20290119 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 21 | 肠胃宁片 | 一心堂药业集团股份有限公司元谋龙川街连锁五店 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 每片重0.3克。 | 铝塑泡罩,15片/板×3板/盒。 | 20240412 | 2027.03. | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 22 | 香砂胃痛散 | 一心堂药业集团股份有限公司元谋龙川街连锁五店 | 红云制药(梁河)有限公司 | 每袋装2g。 | 药用复合膜装,2g/袋×12袋/盒。 | 20240301 | 2027/02 | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 23 | 牛黄解毒片 | 一心堂药业集团股份有限公司元谋龙川街连锁五店 | 红云制药(昆明)有限公司 | 每片相当于原生药0.52g | 塑料复合膜;12片/小袋×20小袋/中袋。 | 241202 | 2028年11月 | 是 | 否 | 中成药 | 
  
   | 24 | 冰硼散 | 一心堂药业集团股份有限公司元谋龙川街连锁五店 | 云南腾药制药股份有限公司 | / | 药用塑瓶,1.5克/瓶×10瓶/盒。 | 20241195 | 2027.10 | 是 | 否 | 中成药 | 
  
   | 25 | 酚氨咖敏颗粒 | 云南德仁心医药连锁有限公司元谋发祥路店 | 云南白药集团股份有限公司 | 复方 | 铝塑复合袋包装,20袋/盒。 | ZBB2502 | 2027.01 | 否 | 否 | 化学药 | 
  
   | 26 | 阿莫西林胶囊 | 云南德仁心医药连锁有限公司元谋发祥路店 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 0.25g(按C₁₆H₁₉N₃O₅S计) | 塑料安全瓶包装:0.25g/粒,30粒/瓶 | 241101 | 2027.10 | 是 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 27 | 土霉素片 | 云南德仁心医药连锁有限公司元谋发祥路店 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.25g(250,000单位) | 塑料瓶装,100片/瓶。 | WDLA2418 | 2027.10 | 否 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 28 | 头孢氨苄胶囊 | 云南德仁心医药连锁有限公司元谋发祥路店 | 昆明积大制药股份有限公司 | 0.125g | PVC/铝箔泡罩包装,每板10粒,每盒1板。 | 241001 | 2027/10/12 | 是 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 29 | 感冒疏风丸 | 云南德仁心医药连锁有限公司元谋发祥路店 | 昆明中药厂有限公司 | 每丸重9克 | 铝塑泡罩,10丸×1板/盒。 | 140180 | 2027/10 | 是 | 否 | 中成药 | 
  
   | 30 | 阿奇霉素颗粒 | 元谋县医药有限公司凤翔街一店 | 苏州俞氏药业有限公司 | 0.1g | 铝塑复合膜装,1g/袋×6袋/盒。 | 240710 | 2026年07月14日 | 是 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 31 | 氨苄西林胶囊 | 元谋县医药有限公司凤翔街一店 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.25g | 铝塑铝包装,每小盒36粒 | 34003102 | 2026.03 | 是 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 32 | 头孢克洛干混悬剂 | 元谋县医药有限公司凤翔街一店 | 金鸿药业股份有限公司 | 按C₁₅H₁₄ClN₃O₄S计 0.125g | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜包装。12袋/盒。 | D241136 | 2026年10月 | 是 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 33 | 硫酸庆大霉素注射液 | 元谋富华诊所 | 华中药业股份有限公司 | 2ml:8万单位 | 低硼硅玻璃安瓿 2ml/支 10支/盒 | 20240510 | 2027/04 | 否 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 34 | 注射用炎琥宁 | 元谋富华诊所 | 湖北潜龙药业有限公司 | 0.2g | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶,10瓶/盒。 | 2407071 | 2026.06. | 否 | 否 | 化学药 | 
  
   | 35 | 碳酸氢钠注射液 | 元谋富华诊所 | 国药集团容生制药有限公司 | 10ml:0.5g | 低硼硅玻璃安瓿;每盒5支。 | 2502501 | 2027.01. | 否 | 否 | 化学药 | 
  
   | 36 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 元谋富华诊所 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1ml:10mg | 低硼硅玻璃安瓿装,1ml/支,10支/盒 | L2502251 2 | 2027.01. | 否 | 否 | 化学药 | 
  
   | 37 | 维生素C注射液 | 元谋富华诊所 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 5ml:1g | 低硼硅玻璃安瓿装,5支/盒。 | 2411260131 | 2026年04月 | 是 | 否 | 化学药 | 
 
 
        上一条:元谋县市场监督管理局医疗器械网络销售企业备案公示(2025年8月份)
        下一条:元谋县市场监督管理局2025年省抽药品监督抽验情况信息公开
    
    【关闭】