元谋县市场监督管理局2025年省抽药品监督抽验情况信息公开
    日期:2025年06月26日   作者:   来源:
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 检品名称 | 供样单位 | 药品上市许可持有人(含配制单位或产地) | 规格 | 包装 | 批号 | 有效期至 | 是否基本药物 | 是否集采品种 | 备注 | 
  
   | 1 | 玉屏风口服液 | 元谋德源堂大药房店 | 湖北东信药业有限公司 | 每支装10毫升 | 钠钙玻璃管制口服液体瓶/口服液瓶用易刺铝盖/口服液用氯化丁基橡胶垫片,10毫升×10支/盒 | 241202 | 2026.11 | 否 | 否 | 药品评价抽检专项 | 
  
   | 2 | 四季感冒片 | 元谋德源堂大药房店 | 长春人民药业集团有限公司 | 每片重0.35克(相当于饮片1.418克) | PVC铝箔;12片×2板/盒 | 20230504 | 2026/04 | 否 | 否 | 药品评价抽检专项 | 
  
   | 3 | 黄芩片 | 元谋颐元堂中医诊所 | 云南展熠药业有限公司 | 中药饮片 | 1kg/袋 | 25022403 | 2030年02月23日 | 是 | 否 | 中药饮片 | 
  
   | 4 | 薏苡仁 | 元谋颐元堂中医诊所 | 云南科恩药业饮片有限公司 | 中药饮片 | 1kg | 250201 | 2030.02.25 | 是 | 否 | 中药饮片专项抽检 | 
  
   | 5 | 山药 | 元谋颐元堂中医诊所 | 河北仁心药业有限公司 | 中药饮片 | 1kg | 01624043 | 2027.09.25 | 是 | 否 | 中药饮片专项抽检 | 
  
   | 6 | 小儿惊风七厘散 | 元谋县医药有限公司翠芸街店 | 云南腾药制药股份有限公司 | 每瓶装0.2克。 | 药用塑瓶,0.2克/瓶×5瓶/板×2板/盒。 | 20241092 | 2027.09. | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 7 | 苦胆草片 | 元谋县医药有限公司翠芸街店 | 云南腾药制药股份有限公司 | / | 药用铝塑,12片/板×4板/盒。 | 20230432 | 2026.03. | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 8 | 清眩丸 | 元谋县医药有限公司翠芸街店 | 云南腾药制药股份有限公司 | 每丸重6克。 | 铝塑泡罩,6克/丸×10丸/盒。 | 20220243 | 2026.01. | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 9 | 阿莫西林颗粒 | 元谋县健康堂大药房 | 昆明积大制药股份有限公司 | 按C₁₆H₁₉N₃O₅S计 0.125g | 铝塑复合膜袋包装。每盒12袋。 | 250101 | 2027/01/01 | 是 | 否 | 抗生素 | 
  
   | 10 | 消炎止咳片 | 元谋县健康堂大药房 | 云南白药集团股份有限公司 | 每片重0.42g | 铝塑泡罩包装,12片/板×2板/盒。 | ZJA2401 | 2027.08 | 否 | 否 | 中成药 | 
  
   | 11 | 去痛片 | 元谋县健康堂大药房 | 云南植物药业有限公司 | 氨基比林0.15g、非那西丁0.15g、咖啡因0.05g、苯巴 比妥0.015g。 | 塑料瓶装 100片/瓶 | 20241201 | 2027/12/15 | 是 | 否 | 化学药 | 
  
   | 12 | 通宣理肺片 | 元谋县健康堂大药房 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 薄膜衣每片重0.3克 | 铝塑泡罩包装。12片/板×2板/盒。 | DMA2401 | 2027/10 | 是 | 否 | 中成药 | 
  
   | 13 | 复方金刚烷胺氨基比林片 | 元谋县健康堂大药房 | 吉林省福尔泰药业有限公司 | 复方 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,10片/板×2板/盒。 | 250104 | 2027/1/13 | 否 | 否 | 化学药 | 
  
   | 14 | 伤湿止痛膏 | 元谋县健康堂大药房 | 云南白药集团股份有限公司 | 7厘米×10厘米/贴 | 复合袋包装,2贴/袋×3袋/盒。 | ZFC2401 | 2027.03 | 否 | 否 | 中成药 | 
 
 
        上一条:元谋县市场监督管理局2025年州抽药品监督抽验情况信息公开
        下一条:元谋县市场监督管理局2025年化妆品监督抽检情况公开
    
    【关闭】