编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 陈发春 刘从英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:400.41 房:182.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 丁德贵 赵德芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:192.25 房:169.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 冯世萍 王杨发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:276.81 房:99.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 高著芬 李光林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:237.65 房:193.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 龚占坤 高朝兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:350.22 房:106.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 郭海明 徐绍兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:496.36 房:235.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 简如芳 李开发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:400.63 房:82.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 劳顺珍 黄应宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:425.68 房:231.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李翠兰 谢利伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:308.98 房:180.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 李洪 李芹珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:251.42 房:292.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 李梅 王有才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:305.88 房:190.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 李荣 盛兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:254.27 房:104.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李绍珍 孟久光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:330.70 房:369.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 李永兴 李德秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:130.74 房:128.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 李永云 廖明英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:127.69 房:132.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 李云兰 杨绍祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:234.99 房:150.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 李正林 将文香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:155.93 房:248.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 廖明忠 孟加芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:254.68 房:234.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 廖提华 郭桂连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:231.93 房:158.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 罗从芬 韩文发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:264.38 房:307.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 孟加友 刘国兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:123.14 房:170.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 孟加忠 杨爱芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:138.15 房:102.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 孙建波 丁德芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:179.23 房:207.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 田桂荣 秦莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:55.37 房:110.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 王德利 张自分 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:308.57 房:247.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 王友会 倪建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:329.41 房:145.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 吴万芬 高著发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:408.07 房:282.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 徐桂琴 李正先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:183.88 房:40.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 杨松标 赵芹兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:195.43 房:149.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 杨松山 王开珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:161.06 房:251.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 张洪才 李芳秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:230.40 房:234.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 张永兰 刘德军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会下马头山村 | / | 地:243.57 房:131.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月26日