编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 陈加芬 吴跃平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:209.80 房:134.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 代常徳 张秀芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:403.52 房:182.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 邓加付 李正芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:199.21 房:166.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 何洪芬 刘玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:222.38 房:129.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 雷灿平 赵和芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:246.65 房:61.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 雷权 刘淑珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:45.00 房:27.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 雷权 刘淑珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:183.16 房:179.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李和 杨炳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:280.15 房:211.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李慧 刘文清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:267.80 房:223.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 李平 王书琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:301.73 房:191.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 李学辉 何庆芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:326.37 房:220.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 刘文先 李传珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:125.00 房:41.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 刘文英 王立民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:113.98 房:147.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 刘英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:137.40 房:37.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 龙兴芬 武正方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:268.76 房:220.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 普加寿 王翠芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:260.62 房:164.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 宋庆文 黄金丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:144.80 房:66.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 宋庆元 代荣应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:312.68 房:173.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 田文付 万党秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:298.98 房:166.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 王翠芬 张云华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:292.78 房:155.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 王荣华 樊玉芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:415.00 房:278.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 吴加华 杨生美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:138.28 房:54.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 吴万林 杨正兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:399.86 房:188.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 徐有兰 丁正芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:197.22 房:175.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 杨恋 张世坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:267.31 房:202.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 张世方 杨柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:251.22 房:65.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 张玉寿 武正芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:291.14 房:331.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 张云海 张明英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:594.70 房:492.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 张云洪 吴正琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:288.75 房:146.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 张云荣 张国英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:319.72 房:174.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 赵学平 王科翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会湾保村 | / | 地:261.11 房:225.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月26日