编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 陈德贵 李维春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:115.55 房:101.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 陈德华 李洪英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:105.65 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 陈有春 周宗琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:260.10 房:127.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 龙庆忠 黄国芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:183.65 房:86.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 龙玉珍 刘佳富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:115.13 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 龙正喜 段胡芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:147.56 房:191.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 舒莲芬 罗世发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:653.90 房:244.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 宋建明 刘玉珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:245.92 房:142.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 童桂芬 刘兴成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:393.82 房:340.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 汪开发 肖桂芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:246.53 房:250.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 王春荣 李起兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:66.98 房:64.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 王春荣 李起兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:217.48 房:204.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 徐文福 杨炳珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:447.50 房:211.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 杨学珍 徐德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:197.24 房:149.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 余春桂 周庭珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:161.56 房:137.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 张文兰 龙正华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:370.69 房:218.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 郑发光 余良芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会小浙江村 | / | 地:206.75 房:139.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
年 2025年9月25日