编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 陈玉琼 候忠亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:256.84 房:117.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 何学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:46.85 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 何学忠 吴增美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:271.26 房:141.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 何学忠 吴增美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:48.38 房:48.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 简如彬 杨李萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:181.96 房:148.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 简云才 李群芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:274.58 房:127.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 李品元 丁宗会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:518.41 房:331.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 李秀兰 郭桂祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:270.01 房:151.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李学平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:332.71 房:204.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 刘文富 刘桂芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:217.00 房:194.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 刘文明 杨进英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:199.73 房:179.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 柳加兵 李家芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:101.30 房:153.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 龙兴富 普春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:210.20 房:171.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 龙兴禄 唐秀芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:331.38 房:258.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 罗美芝 杨久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:269.76 房:236.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 马翠富 李学琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:201.89 房:149.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 马翠琼 简如学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:246.40 房:112.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 马翠荣 刘桂琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:250.83 房:211.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 毛元先 马翠珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:102.60 房:132.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 梅从元 鲁自菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:188.71 房:163.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 孙庭富 陈玉仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:232.45 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 吴从连 杨军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:251.30 房:179.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 杨炳诚 杨正英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:330.71 房:260.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 杨炳聪 刘玉美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:544.09 房:272.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 杨炳富 起加莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:348.52 房:212.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 杨炳刚 李茂翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:256.80 房:168.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 杨炳刚 李茂翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:250.63 房:68.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 杨炳华 仲云珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:228.46 房:244.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 杨炳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:248.26 房:207.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 杨炳学 张玉兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:289.78 房:144.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 杨炳业 赵淑芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:578.20 房:171.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 杨炳元 段兰芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:34.58 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 杨炳元 段兰芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:306.13 房:184.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 杨玉枝 罗从新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:207.75 房:134.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 杨正芬 杨兰兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:374.25 房:203.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 张正付 刘美芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:267.11 房:125.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 郑德斌 李建琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:281.25 房:196.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 郑德坤 杨毕芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:286.72 房:194.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 仲云付 焦远兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:335.72 房:166.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 仲云祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大浙江村 | / | 地:112.11 房:97.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月25日