根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将中土华夏(北京)建设工程有限公司元谋分公司等19户企业及元谋县元马金英丰华超市粮油经营部等2户个体截止至2022年12月31日的欠缴税款事项予以公告。
 
 
附件1.欠缴税款企业名单
   2.欠缴税款个体名单
 
 
 
          国家税务总局元谋县税务局
              2023年1月19日
附件1:欠缴税款企业名单
 
  
   | 序号 | 企业或单位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人或负责人姓名 | 居民身份证或其他有效身份证件号码(身份证件出生月日8位以*替代) | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期新发生欠税金额 | 
  
   | 1 | 中土华夏(北京)建设工程有限公司元谋分公司 | 91532328MA6PY21Q05 | 陶源 | 532128********2519 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇(元谋人世界公园)凤凰山 | 增值税 | 364819.28 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 18240.96 |  | 
  
   | 印花税 | 951.3 |  | 
  
   | 合计 | 384011.54 |  | 
  
   | 2 | 元谋远旭房地产开发有限公司 | 91532328MA6P8B2902 | 李泽民 | 532901********0340 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇源达路远景建材城1栋3楼 | 增值税 | 50064.18 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 859.4 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 10078.63 |  | 
  
   | 土地增值税 | 44223.36 |  | 
  
   | 合计 | 105225.57 |  | 
  
   | 3 | 元谋天城房地产开发有限公司 | 91532328069801404F | 史晓松 | 532328********0018 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇翠峰社区元双路天城花园一期10幢二楼202号 | 土地增值税 | 353127.23 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 246.17 | 246.17 | 
  
   | 合计 | 353373.4 | 246.17 | 
  
   | 4 | 云南元谋闽中食品有限公司 | 91532328772677927R | 潘则斌 | 350121********2518 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹进站路 | 房产税 | 92237.86 | 15372.98 | 
  
   | 城镇土地使用税 | 93964.06 | 15660.68 | 
  
   | 合计 | 186201.92 | 31033.66 | 
  
   | 5 | 元谋晶菱食品有限责任公司 | 91532328584844652C | 王天权 | 452122********4519 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇总括村(108国道东侧) | 房产税 | 248359.91 | 41393.32 | 
  
   | 城镇土地使用税 | 719381.96 | 78431.91 | 
  
   | 合计 | 967741.87 | 119825.23 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 6 | 元谋林峰绿色食品有限责任公司 | 91532328741492807U | 何忠明 | 532328********0010 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇能禹新桥 | 房产税 | 36356.14 | 3305.1 | 
  
   | 城镇土地使用税 | 28808.5 | 2441 | 
  
   | 合计 | 65164.64 | 5746.1 | 
  
   | 7 | 元谋福源房地产开发有限公司 | 91532328MA6P1KML23 | 赵四海 | 512923********207X | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路南段 | 城镇土地使用税 | 234409.7 | 46881.94 | 
  
   | 合计 | 234409.7 | 46881.94 | 
  
   | 8 | 元谋县平田乡采矿队 | 915323287252909300 | 崔云 | 532328********0718 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡大己保村 | 增值税 | 104397.8 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 532.66 |  | 
  
   | 资源税 | 19622 |  | 
  
   | 印花税 | 97.19 |  | 
  
   | 合计 | 124649.65 |  | 
  
   | 9 | 元谋县虎跳滩水力发电有限责任公司 | 91532328217601026U | 朱云 | 530128********0910 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡虎跳滩 | 增值税 | 8121.08 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 40.6 |  | 
  
   | 印花税 | 7.7 |  | 
  
   | 合计 | 8169.38 |  | 
  
   | 10 | 元谋县丰钰农业产业发展有限责任公司 | 91532328052234597P | 焦鸿雁 | 530102********0048 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇黄瓜园火车站西侧 | 房产税 | 1260 | 630 | 
  
   | 城镇土地使用税 | 2729.3 | 1364.65 | 
  
   | 合计 | 3989.3 | 1994.65 | 
  
   | 11 | 元谋县光华建筑安装工程有限责任公司 | 91532328709806239X | 宋正伟 | 510521********0839 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路181号 | 增值税 | 180437.61 | 95127.36 | 
  
   | 城市维护建设税 | 4892.94 | 4756.37 | 
  
   | 合计 | 185330.55 | 99883.73 | 
  
   | 12 | 元谋县龙泉硅铁矿 | 91532328719490282F | 代春华 | 532331********2819 | 元谋县老城乡丙月村委会路古摸村 | 增值税 | 36732.04 |  | 
  
   | 合计 | 36732.04 |  | 
  
   | 13 | 元谋县元鑫页岩新型墙体材料厂 | 91532328587387389E | 李红兵 | 513621********1036 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇莫党村 | 增值税 | 13983.87 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 699.19 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 1500 |  | 
  
   | 资源税 | 3911.02 |  | 
  
   | 环境保护税 | 10212.96 |  | 
  
   | 合计 | 30307.04 |  | 
  
   | 14 | 元谋利明脱水蔬菜有限责任公司 | 91532328741456099U | 奉孝彬 | 510902********3971 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇新大街北段金殿坡头 | 房产税 | 3518.44 | 1759.22 | 
  
   | 城镇土地使用税 | 14142.54 | 7071.27 | 
  
   | 合计 | 17660.98 | 8830.49 | 
  
   | 15 | 元谋云驰房地产开发有限责任公司 | 91532328MA6L1BC330 | 沙彤 | 532301********0026 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇金汇大商汇22幢13-14号 | 企业所得税 | 1300000 |  | 
  
   | 城镇土地使用税 | 9500 | 9500 | 
  
   | 合计 | 1309500 | 9500 | 
  
   | 16 | 元谋县宝顺矿业有限责任公司 | 915323285577536677 | 杨万洪 | 532328********1539 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县姜驿乡泥嘎姑村 | 增值税 | 74609.67 | 74609.67 | 
  
   | 城市维护建设税 | 373.05 | 373.05 | 
  
   | 合计 | 74982.72 | 74982.72 | 
  
   | 17 | 元谋茂源实业有限公司 | 91532328098741463Y | 刘佐彬 | 510322********735X | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小雷宰工业聚集区低丘缓坡 | 城镇土地使用税 | 8333.25 | 8333.25 | 
  
   | 合计 | 8333.25 | 8333.25 | 
  
   | 18 | 元谋县羊街供销合作社 | 91532328217600592U | 李春权 | 532328********2131 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县羊街乡羊街村 | 房产税 | 515.38 | 515.38 | 
  
   | 合计 | 515.38 | 515.38 | 
  
   | 19 | 元谋太阳城房地产开发有限公司 | 915323280615841261 | 吴海斌 | 330328********2810 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇元达路中段 | 增值税 | 250696.36 | 250696.36 | 
  
   | 城市维护建设税 | 6267.41 | 6267.41 | 
  
   | 城镇土地使用税 | 226302.5 | 226302.5 | 
  
   | 土地增值税 | 680133.26 | 680133.26 | 
  
   | 合计 | 1163399.53 | 1163399.53 | 
 
                            (单位:元)
附件2  欠缴税款个体名单
(单位:元)
 
  
   | 序号 | 纳税人姓名 | 居民身份证或其他有效身份证件号码(身份证件出生月日8位以*替代) | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期新发生欠税金额 | 
  
   |   1 | 元谋县元马土石方经营部 | 92532328MA6MAF433L | 增值税 | 24133.733604.47 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 1206.69180.22 | 
  
   | 合计 | 25340.42800 |  | 
  
   | 2 | 元谋县元马金英丰华超市粮油经营部 | 532328********2901 | 增值税 | 3604.47 |  | 
  
   | 城市维护建设税 | 180.22 | 
  
   | 合计 | 3784.69 |  |