元谋县城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示(2023年7月1日至2023年12月31日)
    日期:2024年01月10日   作者:   来源:元谋县城市管理综合行政执法局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 处罚结果 | 处罚日期 | 处罚机关 | 备注 | 
  
   | 1 | 元城综执法(2023) 74号 | 黄义钧擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 黄义钧 | 300元 | 2023年7月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 2 | 元城综执法(2023) 77号 | 吴冲违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇金源街乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 吴冲 | 300元 | 2023年7月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 3 | 元城综执法(2023) 79号 | 阮朝洪擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 阮朝洪 | 300元 | 2023年7月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 4 | 元城综执法(2023) 81号 | 姚友权驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇金源街驾驶车辆带泥上路污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 姚友权 | 500元 | 2023年7月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 5 | 元城综执法(2023) 82号 | 白爱祥驾驶车辆沿途泼 | 罚款 | 元谋县元马镇圆通街驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 白爱祥 | 300元 | 2023年7月11日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 6 | 元城综执法(2023) 83号 | 李成林驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇马街南路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李成林 | 300元 | 2023年7月7日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 7 | 元城综执法(2023) 84号 | 杨建林驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路驾驶车辆带泥上路污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨建林 | 900元 | 2023年7月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 8 | 元城综执法(2023) 85号 | 程贤韦驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 程贤韦 | 300元 | 2023年7月10日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 9 | 元城综执法(2023) 86号 | 陈致润驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇金源街驾驶车辆带泥上路污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 陈致润 | 300元 | 2023年7月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 10 | 元城综执法(2023) 87号 | 疏周擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇胜利街擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 疏周 | 300元 | 2023年7月11日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 11 | 元城综执法(2023) 88号 | 杨永松驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇环城东路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨永松 | 300元 | 2023年7月12日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 12 | 元城综执法(2023) 89号 | 付修林违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇能禹广源路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 付修林 | 300元 | 2023年7月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 13 | 元城综执法(2023) 90号 | 杨富青驾驶车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 杨富青 | 300元 | 2023年7月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 14 | 元城综执法(2023) 91号 | 罗家和擅自占道停车 | 罚款 | 元谋县元马镇萃云街占用城乡道路停放车辆 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第二十五条 | 罗家和 | 900元 | 2023年7月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 15 | 元城综执法(2023) 92号 | 田贵学未审批擅自占用城乡道路 | 罚款 | 元谋县元马镇圆通街未经审批擅自占用城市道路堆放建筑材料 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 田贵学 | 300元 | 2023年7月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 16 | 元城综执法(2023) 93号 | 刘绍平驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 刘绍平 | 300元 | 2023年7月28日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 17 | 元城综执法(2023) 94号 | 疏周未审批擅自占用城乡道路 | 罚款 | 元谋县元马镇萃云街未经审批擅自占用城市道路堆放建筑材料 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 疏周 | 300元 | 2023年7月24日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 18 | 元城综执法(2023) 95号 | 王磊驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘公路驾驶车辆沿途泼洒柴油污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 王磊 | 500元 | 2023年7月25日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 19 | 元城综执法(2023) 96号 | 张莉违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇能禹大货厂乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张莉 | 300元 | 2023年7月24日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 20 | 元城综执法(2023) 97号 | 李德洪擅自设置户外广告牌 | 罚款 | 元谋县元马镇中兴街擅自设置户外广告牌 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李德洪 | 500元 | 2023年7月25日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 21 | 元城综执法(2023) 98号 | 起建林擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇中兴街擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 起建林 | 300元 | 2023年8月1日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 21 | 元城综执法(2023) 99号 | 周建龙驾驶车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 周建龙 | 300元 | 2023年8月3日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 22 | 元城综执法(2023) 100号 | 郭晓涛驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 郭晓涛 | 900元 | 2023年8月8日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 23 | 元城综执法(2023) 101号 | 普开云驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇环城东路驾驶车辆沿途泼洒油污污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 普开云 | 500元 | 2023年8月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 24 | 元城综执法(2023) 102号 | 郭庆驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街驾驶车辆带泥上路污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 郭庆 | 300元 | 2023年8月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 25 | 元城综执法(2023) 103号 | 刘晏宇驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒沙石污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 刘晏宇 | 300元 | 2023年8月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 26 | 元城综执法(2023) 104号 | 杨自伟驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒混凝土污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨自伟 | 300元 | 2023年8月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 27 | 元城综执法(2023) 105号 | 秦文未经审批擅自占用城市道路 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街未经审批擅自占用城市道路堆放脚手架装修门店 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 秦文 | 300元 | 2023年8月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 28 | 元城综执法(2023) 106号 | 王佳勇擅自占道停车 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路占用城乡道路停放车辆 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第二十五条 | 王佳勇 | 600元 | 2023年8月28日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 29 | 元城综执法(2023) 107号 | 文志勇驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇胜利街驾驶车辆带泥上路污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 文志勇 | 300元 | 2023年8月29日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 30 | 元城综执法(2023) 108号 | 郭建荣驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇胜利街驾驶车辆带泥上路污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 郭建荣 | 300元 | 2023年8月30日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 31 | 元城综执法(2023) 109号 | 黄国富驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 黄国富 | 4000元 | 2023年8月29日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 32 | 元城综执法(2023) 109号 | 管金瑞擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇滨河小区擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 管金瑞 | 900元 | 2023年8月30日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 33 | 元城综执法(2023) 111号 | 范开进擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 范开进 | 800元 | 2023年8月24日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 34 | 元城综执法(2023) 112号 | 曹建林危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 曹建林 | 300元 | 2023年8月24日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 35 | 元城综执法(2023) 113号 | 杜兴林驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杜兴林 | 300元 | 2023年9月5日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 36 | 元城综执法(2023) 114号 | 闻国兵擅自占道停车 | 罚款 | 元谋县元马镇萃芸街占用城乡道路停放车辆 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第二十五条 | 闻国兵 | 900元 | 2023年9月11日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 37 | 元城综执法(2023) 115号 | 李俊驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇胜利街驾驶车辆带泥上路污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李俊 | 300元 | 2023年9月1日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 38 | 元城综执法(2023) 116号 | 张敬仁驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒沙石污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张敬仁 | 300元 | 2023年9月11日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 39 | 元城综执法(2023) 117号 | 胡明富驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆沿途泼洒混凝土污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 胡明富 | 300元 | 2023年9月11日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 40 | 元城综执法(2023) 118号 | 赖良茂擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 赖良茂 | 300元 | 2023年9月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 41 | 元城综执法(2023) 119号 | 李爱强擅自占用城乡道路停放车辆 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道占用城乡道路停放车辆 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第二十五条 | 李爱强 | 900元 | 2023年9月11日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 42 | 元城综执法(2023) 120号 | 何志山驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路驾驶车辆污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 何志山 | 300元 | 2023年9月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 43 | 元城综执法(2023) 121号 | 思雲嘉驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆沿途泼洒公分石污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 思雲嘉 | 300元 | 2023年9月19日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 44 | 元城综执法(2023) 122号 | 马志祥驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路与马街南路交叉口驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 马志祥 | 300元 | 2023年9月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 45 | 元城综执法(2023) 123号 | 杨世泽驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路驾驶车辆沿途泼洒沙子污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨世泽 | 300元 | 2023年9月22日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 46 | 元城综执法(2023) 124号 | 杨雄超擅自占用城乡道路停放车辆 | 罚款 | 元谋县元马镇元通街占用城乡道路停放车辆 | 《楚雄彝族自治州城乡规划建设管理条例》第二十五条 | 杨雄超 | 900元 | 2023年10月9日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 47 | 元城综执法(2023) 125号 | 李家俊擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李家俊 | 300元 | 2023年9月25日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 48 | 元城综执法(2023) 126号 | 陆进玉擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇中兴街擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 陆进玉 | 300元 | 2023年9月28日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 49 | 元城综执法(2023) 127号 | 罗加兴元谋县元马镇箐河南路驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇箐河南路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 罗加兴 | 300元 | 2023年10月10日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 50 | 元城综执法(2023) 128号 | 张立学危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 张立学 | 900元 | 2023年10月13日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 51 | 元城综执法(2023) 129号 | 刘继如擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 元谋县元马镇禹诃南路擅自挖掘城市道路 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 刘继如 | 300元 | 2023年10月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 52 | 元城综执法(2023) 130号 | 吴志友危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 吴志友 | 300元 | 2023年10月13日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 53 | 元城综执法(2023) 131号 | 李亚南驾驶车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇元通街驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 李亚南 | 300元 | 2023年10月17日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 54 | 元城综执法(2023) 132号 | 杨世泽驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨世泽 | 300元 | 2023年10月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 55 | 元城综执法(2023) 133号 | 王治杨擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 王治杨 | 300元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 56 | 元城综执法(2023) 134号 | 李云龙擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李云龙 | 300元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 57 | 元城综执法(2023) 135号 | 生国波擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 生国波 | 300元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 58 | 元城综执法(2023) 136号 | 姚云梅擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 姚云梅 | 300元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 59 | 元城综执法(2023) 137号 | 张武转擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张武转 | 300元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 60 | 元城综执法(2023) 138号 | 范洪兵擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 范洪兵 | 900元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 61 | 元城综执法(2023) 139号 | 廖发华擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 廖发华 | 300元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 62 | 元城综执法(2023) 140号 | 李金华擅自占道经营 (差身份证) | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李金华 | 300元 | 2023年10月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 63 | 元城综执法(2023) 141号 | 李建昆乱倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇中兴南路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李建昆 | 400元 | 2023年10月19日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 64 | 元城综执法(2023) 142号 | 毕玉凯未经审批擅自占用城市道路装修门店 | 罚款 | 元谋县元马镇元祥街未经审批擅自占用城市道路装修门店 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 毕玉凯 | 300元 | 2023年10月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 65 | 元城综执法(2023) 143号 | 李卫林占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇公租房擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李卫林 | 300元 | 2023年10月19日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 66 | 元城综执法(2023) 144号 | 曾冠熊擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇公租房擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 曾冠熊 | 300元 | 2023年10月19日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 67 | 元城综执法(2023) 145号 | 李永翠擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇马街南路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李永翠 | 300元 | 2023年10月28日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 68 | 元城综执法(2023) 146号 | 罗宏恩擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇马街南路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 罗宏恩 | 300元 | 2023年10月28日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 69 | 元城综执法(2023) 147号 | 陈永平擅自占用绿化用地 | 罚款 | 元谋县元马镇大番茄路段科技路擅自占用绿化用地 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 陈永平 | 900元 | 2023年11月1日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 70 | 元城综执法(2023) 148号 | 姚云梅擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇箐河南路占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 姚云梅 | 300元 | 2023年11月1日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 71 | 元城综执法(2023) 149号 | 胡桂成驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 胡桂成 | 300元 | 2023年11月1日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 72 | 元城综执法(2023) 150号 | 杨仙涛擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇箐河南路占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨仙涛 | 300元 | 2023年11月2日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 73 | 元城综执法(2023) 151号 | 邬朝玉擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇箐河南路占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 邬朝玉 | 300元 | 2023年11月2日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 74 | 元城综执法(2023) 152号 | 杨绍辉擅自张贴广告 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路公租房擅自张贴广告 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨绍辉 | 900元 | 2023年11月3日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 75 | 元城综执法(2023) 153号 | 罗开余擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇箐河南路占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 罗开余 | 300元 | 2023年11月3日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 76 | 元城综执法(2023) 154号 | 杨湘南擅自毁损园林绿化 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自毁损园林绿化 | 《云南省城市建设管理条例》第二十九条 | 杨湘南 | 300元 | 2023年11月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 77 | 元城综执法(2023) 155号 | 杨湘南驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路驾驶车辆污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨湘南 | 900元 | 2023年11月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 78 | 元城综执法(2023) 156号 | 刘令兵驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇元东路(元谋一中)至龙井街路段 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 刘令兵 | 900元 | 2023年11月8日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 79 | 元城综执法(2023) 157号 | 张子祥驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元东路(元谋一中)至龙井街路段 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张子祥 | 500元 | 2023年11月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 80 | 元城综执法(2023) 158号 | 顾晓山驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路佳和酒店路段驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 顾晓山 | 300元 | 2023年11月9日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 81 | 元城综执法(2023) 159号 | 程贤春擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇箐河南路占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 程贤春 | 300元 | 2023年11月10日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 82 | 元城综执法(2023) 160号 | 王邦武危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 王邦武 | 300元 | 2023年11月15日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 83 | 元城综执法(2023) 161号 | 宋贵森驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 宋贵森 | 300元 | 2023年11月15日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 84 | 元城综执法(2023) 162号 | 欧启瑞危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 欧启瑞 | 300元 | 2023年11月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 85 | 元城综执法(2023) 163号 | 徐程鹏擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇能禹元兴街擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 徐程鹏 | 300元 | 2023年11月17日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 86 | 元城综执法(2023) 164号 | 林际敏擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇能禹摩诃北路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 林际敏 | 300元 | 2023年11月17日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 87 | 元城综执法(2023) 165号 | 王明春驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇滨江大道驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 王明春 | 300元 | 2023年11月17日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 88 | 元城综执法(2023) 166号 | 何志山驾驶车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 何志山 | 900元 | 2023年11月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 89 | 元城综执法(2023) 167号 | 黄文怡擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇108国道擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 黄文怡 | 400元 | 2023年11月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 90 | 元城综执法(2023) 168号 | 杨世才驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨世才 | 300元 | 2023年11月21日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 91 | 元城综执法(2023) 169号 | 张世芬擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇箐河南路占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张世芬 | 300元 | 2023年11月23日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 92 | 元城综执法(2023) 170号 | 文中超驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 文中超 | 300元 | 2023年11月29日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 93 | 元城综执法(2023) 171号 | 骆岳文危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇源昌路危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 骆岳文 | 900元 | 2023年12月1日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 94 | 元城综执法(2023) 172号 | 赵建兵危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 赵建兵 | 300元 | 2023年12月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 95 | 元城综执法(2023) 173号 | 黎海锋毁损园林绿化 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路擅自毁损园林绿化 | 《云南省城市建设管理条例》第二十九条 | 黎海锋 | 300元 | 2023年12月5日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 96 | 元城综执法(2023) 174号 | 赵永顺擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇能禹元兴路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 赵永顺 | 300元 | 2023年12月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
