元谋县城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示(2023年4月1日至2023年6月30日)
    日期:2023年08月02日   作者:元谋县城市管理综合行政执法局   来源:元谋县城市管理综合行政执法局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 元谋县城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示(2023年4月1日至2023年6月30日) | 
  
   | 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码居民身份证号 | 处罚结果 | 处罚日期 | 处罚机关 | 备注 | 
  
   | 1 | 元城综执法(2023) 15号 | 彭强驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇马街南路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 彭强 | 532328XXXXXXXX0010 | 300元 | 2023年4月7日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 2 | 元城综执法(2023) 16号 | 付洪贵驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇马街北路至龙川街驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 付洪贵 | 532328XXXXXXXX0535 | 300元 | 2023年4月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 3 | 元城综执法(2023) 17号 | 杨海滨驾驶车辆沿途泼 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨海滨 | 532328XXXXXXXX071X | 500元 | 2023年4月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 4 | 元城综执法(2023) 18号 | 普晓勇车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 普晓勇 | 532328XXXXXXXX0937 | 300元 | 2023年4月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 5 | 元城综执法(2023) 19号 | 陈凯擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 陈凯 | 412823XXXXXXXX6016 | 300元 | 2023年4月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 6 | 元城综执法(2023) 20号 | 谢国华危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 谢国华 | 362424XXXXXXXX1119 | 300元 | 2023年4月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 7 | 元城综执法(2023) 21号 | 普成宏驾驶车辆沿途泼 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 普成宏 | 530427XXXXXXXX0019 | 300元 | 2023年4月20日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 8 | 元城综执法(2023) 22号 | 李海明车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇马街南路驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 李海明 | 532328XXXXXXXX1557 | 300元 | 2023年4月24日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 9 | 元城综执法(2023) 23号 | 李明金驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇马街北路至龙川街驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李明金 | 532328XXXXXXXX1514 | 300元 | 2023年4月27日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 10 | 元城综执法(2023) 24号 | 耿志云驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 耿志云 | 532329XXXXXXXX0710 | 300元 | 2023年4月27日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 11 | 元城综执法(2023) 25号 | 康晶朝违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇中兴街乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 康晶朝 | 532328XXXXXXXX0772 | 300元 | 2023年4月28日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 12 | 元城综执法(2023) 26号 | 施学燕擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇法那禾擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 施学燕 | 532328XXXXXXXX0716 | 500元 | 2023年5月8日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 13 | 元城综执法(2023) 27号 | 朱应付驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 朱应付 | 513425XXXXXXXX4210 | 300元 | 2023年5月8日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 14 | 元城综执法(2023) 28号 | 朱文龙擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 朱文龙 | 522426XXXXXXXX6217 | 300元 | 2023年5月9日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 15 | 元城综执法(2023) 29号 | 潘远银违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 潘远银 | 522427XXXXXXXX0634 | 300元 | 2023年5月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 16 | 元城综执法(2023) 30号 | 姬亮杰违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 姬亮杰 | 410482XXXXXXXX1750 | 300元 | 2023年5月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 17 | 元城综执法(2023) 31号 | 刘德成擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇凤翔街擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 刘德成 | 530326XXXXXXXX317 | 300元 | 2023年5月12日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 18 | 元城综执法(2023) 32号 | 王展杰危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇圆通街危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 王展杰 | 412321XXXXXXXX9036 | 300元 | 2023年5月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 19 | 元城综执法(2023) 33号 | 肖发违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 肖发 | 510231XXXXXXXX2239 | 300元 | 2023年5月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 20 | 元城综执法(2023) 34号 | 许雄丽违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇108国道乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 许雄丽 | 530323XXXXXXXX1324 | 300元 | 2023年5月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 21 | 元城综执法(2023) 35号 | 赵荣富驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇马街北路至龙川街驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 赵荣富 | 532329XXXXXXXX2131 | 300元 | 2023年5月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 22 | 元城综执法(2023) 36号 | 毕仁传擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇龙川街擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 毕仁传 | 520202XXXXXXXX3092 | 300元 | 2023年5月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 23 | 元城综执法(2023) 37号 | 刘涛擅自毁损园林绿化 | 罚款 | 元谋县元马镇西环线擅自毁损园林绿化 | 云南省城市建设管理条例》第二十九条 | 刘涛 | 342130XXXXXXXX7674 | 300元 | 2023年5月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 24 | 元城综执法(2023) 38号 | 范开进擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇萃芸街擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 范开进 | 530381XXXXXXXX2739 | 300元 | 2023年5月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 25 | 元城综执法(2023) 39号 | 杨忠才违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 杨忠才 | 532925XXXXXXXX1550 | 300元 | 2023年5月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 26 | 元城综执法(2023) 40号 | 思兆雷驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇108国道驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 思兆雷 | 532328XXXXXXXX0916 | 300元 | 2023年5月18日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 27 | 元城综执法(2023) 41号 | 朱风军违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 朱风军 | 371322XXXXXXXX793X | 300元 | 2023年5月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 28 | 元城综执法(2023) 42号 | 梁俊违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 梁俊 | 142322XXXXXXXX501X | 300元 | 2023年5月22日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 29 | 元城综执法(2023) 43号 | 黄永亮擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇金源街擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 黄永亮 | 520202XXXXXXXX8512 | 1000元 | 2023年5月22日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 30 | 元城综执法(2023) 44号 | 郑永超违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 郑永超 | 130424XXXXXXXX0055 | 500元 | 2023年5月22日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 31 | 元城综执法(2023) 45号 | 李洋违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李洋 | 610404XXXXXXXX4514 | 500元 | 2023年5月22日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 32 | 元城综执法(2023) 46号 | 王超违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 王超 | 412328XXXXXXXX571X | 500元 | 2023年5月26日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 33 | 元城综执法(2023) 47号 | 李利平违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李利平 | 370629XXXXXXXX1178 | 300元 | 2023年5月26日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 34 | 元城综执法(2023) 48号 | 赵志雯危害市政设施 | 罚款 | 元谋县元马镇大箐河南路危害市政设施 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 赵志雯 | 532328XXXXXXXX0065 | 300元 | 2023年5月30日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 35 | 元城综执法(2023) 49号 | 祝正兴擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇龙马天街商业街擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 祝正兴 | 360622XXXXXXXX3232 | 300元 | 2023年5月30日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 36 | 元城综执法(2023) 51号 | 李双江驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇圆通街驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李双江 | 532328XXXXXXXX0513 | 300元 | 2023年6月5日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 37 | 元城综执法(2023) 52号 | 李学荣驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇元双路口驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李学荣 | 532328XXXXXXXX0334 | 300元 | 2023年6月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 38 | 元城综执法(2023) 53号 | 唐光泽驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 唐光泽 | 532328XXXXXXXX0710 | 300元 | 2023年6月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 39 | 元城综执法(2023) 54号 | 刘生龙违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 刘生龙 | 230121XXXXXXXX4415 | 500元 | 2023年6月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 40 | 元城综执法(2023) 55号 | 李永翠擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇环城南路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李永翠 | 532328XXXXXXXX0528 | 300元 | 2023年6月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 40 | 元城综执法(2023) 56号 | 李文斌擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇热水塘大村擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李文斌 | 532301XXXXXXXX0711 | 300元 | 2023年6月6日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 41 | 元城综执法(2023) 57号 | 高延强违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 高延强 | 372501XXXXXXXX4516 | 500元 | 2023年5月31日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 42 | 元城综执法(2023) 58号 | 张书金违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张书金 | 410181XXXXXXXX4075 | 300元 | 2023年6月1日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 43 | 元城综执法(2023) 59号 | 张敬仁违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张敬仁 | 532328XXXXXXXX1513 | 500元 | 2023年6月2日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 44 | 元城综执法(2023) 60号 | 马春林违规倾倒垃圾 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路乱倒垃圾 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 马春林 | 371324XXXXXXXX565X | 500元 | 2023年6月5日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 45 | 元城综执法(2023) 61号 | 李世有擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李世有 | 530128XXXXXXXX3616 | 300元 | 2023年6月15日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 46 | 元城综执法(2023) 62号 | 张义凯擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 张义凯 | 532329XXXXXXXX0513 | 300元 | 2023年6月25日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 47 | 元城综执法(2023) 63号 | 李远志驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇108国道至马街南路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李远志 | 510411XXXXXXXX2210 | 300元 | 2023年6月15日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 48 | 元城综执法(2023) 64号 | 付朝卫车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇马街南路驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 付朝卫 | 532328XXXXXXXX0911 | 300元 | 2023年6月15日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 49 | 元城综执法(2023) 65号 | 黄义钧擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 黄义钧 | 532329XXXXXXXX0016 | 300元 | 2023年6月15日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 50 | 元城综执法(2023) 66号 | 秦加国驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 秦加国 | 513425XXXXXXXX3217 | 500元 | 2023年6月15日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 51 | 元城综执法(2023) 67号 | 李华先驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇福锦街驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李华先 | 532328XXXXXXXX093X | 500元 | 2023年6月13日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 52 | 元城综执法(2023) 68号 | 华家勇驾驶车辆沿途泼洒 | 罚款 | 元谋县元马镇元昆路驾驶车辆沿途泼洒 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 华家勇 | 532325XXXXXXXX1510 | 300元 | 2023年6月14日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 53 | 元城综执法(2023) 69号 | 李玉兴驾驶车辆未密闭 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆未密闭 | 《云南省城市建设管理条例》第三十二条 | 李玉兴 | 532328XXXXXXXX0738 | 300元 | 2023年6月25日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 54 | 元城综执法(2023) 70号 | 陈舜驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 陈舜 | 522323XXXXXXXX7512 | 700元 | 2023年6月16日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 55 | 元城综执法(2023) 71号 | 李起俊驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇凤凰大道驾驶车辆沿途泼洒污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 李起俊 | 532328XXXXXXXX1918 | 1000元 | 2023年6月25日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 56 | 元城综执法(2023) 72号 | 郎学元擅自占道堆放 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路擅自占道堆放 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 郎学元 | 532128XXXXXXXX3318 | 300元 | 2023年6月25日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 57 | 元城综执法(2023) 73号 | 刘清华驾驶车辆污染路面 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路驾驶车辆污染路面 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 刘清华 | 532328XXXXXXXX0519 | 300元 | 2023年6月27日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 58 | 元城综执法(2023) 75号 | 李定成毁损园林绿化 | 罚款 | 元谋县元马镇源达路擅自毁损园林绿化 | 《云南省城市建设管理条例》第二十九条 | 李定成 | 513623XXXXXXXX4311 | 900元 | 2023年6月26日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 59 | 元城综执法(2023) 76号 | 王晗毁损园林绿化 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路擅自毁损园林绿化 | 《云南省城市建设管理条例》第二十九条 | 王晗 | 513623XXXXXXXX4311 | 900元 | 2023年6月26日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 60 | 元城综执法(2023) 78号 | 李想擅自挖掘城市道路 | 罚款 | 元谋县元马镇滨江大道擅自挖掘城市道路 | 《云南省城市建设管理条例》第二十二条 | 李想 | 510322XXXXXXXX6714 | 500元 | 2023年6月28日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
  
   | 61 | 元城综执法(2023) 80号 | 王寿香擅自占道经营 | 罚款 | 元谋县元马镇发祥路擅自占道经营 | 《云南省城市建设管理条例》第三十三条 | 王寿香 | 532324XXXXXXXX1323 | 300元 | 2023年6月30日 | 元谋县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
 
 
        上一条:元谋县城市管理综合行政执法局行政处罚案件信息公示(2023年7月1日至2023年12月31日)
        下一条:以考促学 学用结合——元谋县城管局举行执法业务知识考试
    
    【关闭】