根据《关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)、《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估的通知》(自然资办发〔2019〕36号)、《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2019〕615号)等文件要求,我局委托云南优化房地产土地资产评估咨询有限公司承担我县城规划区建设用地标定地价体系更新测算、元马镇、黄瓜园镇、江边乡三个乡镇集体建设用地土地定级与基准地价测算工作。经过前期资料收集、分析、测算、图件编制等工作,测算成果经省、州自然资源主管部门验收通过,经县人民政府批准实施。现将我县县城规划区建设用地标定地价及元马镇、黄瓜园镇、江边乡三个乡镇集体建设用地基准地价测算成果向社会公布,自公布之日起执行。
附件:1、2020年元谋县县城规划区建设用地标定地价体系更新建设测算成果
2、元谋县元马镇、黄瓜园镇、江边乡集体建设用地土地定级与基准地价测算成果
2021年9月27日
附件1、2020年元谋县县城规划区建设用地标定地价体系更新建设测算成果 
  2020年元谋县标定地价标准宗地测算结果公示信息表
 
  
   | 序号 | 标准宗地编码 | 标准宗地名称 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 面积(m2) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期(年) | 设定容积率 | 标定地价(元/m2) | 备注 | 
  
   | 地面 地价 | 楼面 地价 | 
  
   | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |   | 
  
   | 1 | 532328S0500101 | 新华书店 | 元谋县元马镇龙川街70号 | 其他商服用地 | 出让 | 330.90 | 2.00 | 五通一平 | 40 | 2.00 | 1300 | 650 |  | 
  
   | 2 | 532328S0500201 | 金马坊 | 元谋县元马镇龙川街南侧 | 其他商服用地 | 出让 | 22863.00 | 1.00 | 五通一平 | 40 | 1.00 | 1230 | 1230 |  | 
  
   | 3 | 532328S0500301 | 烟草公司 | 元谋县元马镇马街北路 | 商务金融用地 | 出让 | 6238.00 | 1.30 | 五通一平 | 40 | 1.30 | 1185 | 912 |  | 
  
   | 4 | 532328S0500401 | 中国人寿保险公司 | 元谋县城商贸大街 | 商务金融用地 | 出让 | 1440.00 | 1.40 | 五通一平 | 50 | 1.40 | 1250 | 893 |  | 
  
   | 5 | 532328S0500501 | 电信有限公司 | 元马镇发祥路118号 | 商务金融用地 | 出让 | 6327.00 | 1.20 | 五通一平 | 40 | 1.20 | 1222 | 1019 |  | 
  
   | 6 | 532328S0500601 | 凤凰印象 | 元马镇永武高速公路联络线南侧、两馆西侧 | 其他商服用地 | 出让 | 14205.00 | 2.20 | 五通一平 | 40 | 2.20 | 1352 | 615 |  | 
  
   | 7 | 532328S0500701 | 元谋大酒店 | 元谋县城联络线以北(两馆对面) | 旅馆用地 | 出让 | 12719.00 | 1.50 | 五通一平 | 40 | 1.50 | 1193 | 796 |  | 
  
   | 8 | 532328S0501501 | 凤凰山喷泉 | 元马镇龙泉村委会热水塘村后凤凰山顶 | 其他商服用地 | 出让 | 74500.00 | 1.00 | 五通一平 | 40 | 1.00 | 230 | 230 |  | 
  
   | 9 | 532328Z0700101 | 元谋百大新世纪房地产开发有限公司 | 元谋县元马镇龙川镇109(世纪金湾) | 城镇住宅用地 | 出让 | 998.00 | 1.00 | 五通一平 | 70 | 1.00 | 1002 | 1002 |  | 
  
   | 10 | 532328Z0700201 | 泷庭小区 | 元谋县元马镇官能村(泷琪紫溪苑北面) | 城镇住宅用地 | 出让 | 25391.00 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 2.50 | 1028 | 411 |  | 
  
   | 11 | 532328Z0700301 | 华竹雅苑 | 元谋县元马镇机关幼儿园东侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 15537.00 | 2.40 | 五通一平 | 70 | 2.40 | 1200 | 500 |  | 
  
   | 12 | 532328Z0700601 | 建科.凤凰郡 | 元谋县元马镇四馆片区县人大常委会西北侧、图书馆与文化馆东南侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 51216.00 | 2.20 | 五通一平 | 70 | 2.20 | 1216 | 553 |  | 
  
   | 13 | 532328Z0700701 | 元谋瑞景置业有限公司 | 元谋县元祥街北侧、石云医院东侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 45436.82 | 3.10 | 四通一平 | 70 | 3.10 | 1373 | 443 |  | 
  
   | 14 | 532328Z0700801 | 滨河小区 | 元谋县图书馆、文化馆南侧、凤凰公园东侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 38131.00 | 2.80 | 五通一平 | 70 | 2.80 | 1326 | 474 |  | 
  
   | 15 | 532328Z0700901 | 金汇双城 | 元谋县元马镇永武高速公路联络线北面 | 城镇住宅用地 | 出让 | 40569.00 | 3.00 | 五通一平 | 70 | 3.00 | 1344 | 448 |  | 
  
   | 16 | 532328Z0701101 | 润城 | 元谋县元马镇源达路东侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 17870.00 | 2.20 | 五通一平 | 70 | 2.20 | 980 | 446 |  | 
  
   | 17 | 532328Z0701301 | 云南省城乡建设投资有限公司 | 元谋县元马镇下总刮村东面(源达路西面) | 公共租赁房用地 | 出让 | 19909.10 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 2.50 | 525 | 210 |  | 
  
   | 18 | 532328Z0701401 | 元谋县国有资产投资管理有限公司 | 元谋县元马镇源达路北段西侧、雷涡干河北侧 | 安置房用地 | 划拨 | 15507.00 | 2.20 | 五通一平 | 无年期限制 | 2.20 | 500 | 227 |  | 
  
   | 19 | 532328Z0701501 | 元谋印象 | 元谋县元马镇源达路西侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 29073.00 | 2.50 | 五通一平 | 70 | 2.50 | 1055 | 422 |  | 
  
   | 20 | 532328H0700201 | 元谋新天地 | 元谋县元马镇凤翔街南面(安居小区西侧) | 商住混合用地 | 出让 | 11889.09 | 1.30 | 五通一平 | 商服:40年;住宅:70年 | 1.30 | 1075 | 827 |  | 
  
   | 21 | 532328H0700301 | 楚雄跃鑫房地产开发有限公司 | 元谋县元马镇龙川街与发祥路交叉口 | 商住混合用地 | 出让 | 2304.00 | 2.00 | 五通一平 | 商服:40年;住宅:70年 | 2.00 | 1289 | 645 |  | 
  
   | 22 | 532328H0700401 | 泷淇泷湖 | 元谋县元马镇永武高速公路联络线北侧(四星级酒店道路东侧) | 商住混合用地 | 出让 | 62318.00 | 2.00 | 五通一平 | 商服:40年;住宅:70年 | 2.00 | 1100 | 550 |  | 
  
   | 23 | 532328H0700601 | 金汇雅格 | 元谋县元马镇沙地村翠峰小学西侧 | 商住混合用地 | 出让 | 3522.40 | 2.10 | 五通一平 | 商服:40年;住宅:70年 | 2.10 | 1127 | 537 |  | 
 
附件2、元谋县元马镇、黄瓜园镇、江边乡集体建设用地土地定级与基准地价测算成果
元马镇集体建设用地地价测算结果汇总表
单位:元/㎡(各类用地均为最高年期出让地价)
 
  
   | 名称 | 定级类型 | 土地类型 | 
  
   | 商服用地 | 宅基地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | 
  
   | 元马镇集体建设用地 | 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/ ㎡ | 万元/亩 | 元/ ㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 
  
   | Ⅰ | 645 | 43.00 | 395 | 26.33 | 276 | 18.40 | 188 | 12.53 | 
  
   | Ⅱ | 442 | 29.47 | 340 | 22.67 | 254 | 16.93 | 163 | 10.87 | 
  
   | Ⅲ | 324 | 21.60 | 275 | 18.34 | 233 | 15.53 | 140 | 9.33 | 
  
   | Ⅳ | 281 | 18.73 | 226 | 15.06 | 187 | 12.47 | 94 | 6.27 | 
 
备注:县城规划区以内区域,建议参照国有建设用地基准地价体系成果执行,本次主要针对县城规划区以外的农村集体建设用地制定其基准地价.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
黄瓜园镇集体建设用地地价测算结果汇总表
单位:元/㎡(各类用地均为最高年期出让地价)
 
  
   | 名称 | 定级类型 | 土地类型 | 
  
   | 商服用地 | 宅基地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | 
  
   | 黄瓜园镇集体建设用地 | 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/ ㎡ | 万元/亩 | 元/ ㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 
  
   | Ⅰ | 414 | 27.60 | 334 | 22.27 | 246 | 16.40 | 176 | 11.73 | 
  
   | Ⅱ | 354 | 23.60 | 293 | 19.53 | 225 | 15.00 | 151 | 10.07 | 
  
   | Ⅲ | 292 | 19.47 | 234 | 15.61 | 204 | 13.61 | 132 | 8.8 | 
  
   | Ⅳ | 192 | 12.80 | 186 | 12.41 | 159 | 10.60 | 85 | 5.67 | 
 
备注:集镇规划区以内区域,建议参照国有建设用地基准地价体系成果执行,本次主要针对集镇规划区以外的农村集体建设用地制定其基准地价.
江边乡集体建设用地地价测算结果汇总表
单位:元/㎡(各类用地均为最高年期出让地价)
 
  
   | 名称 | 定级类型 | 土地类型 | 
  
   | 商服用地 | 宅基地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | 
  
   | 江边乡集体建设用地 | 土地级别 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/ ㎡ | 万元/亩 | 元/ ㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 
  
   | Ⅰ | 383 | 25.53 | 326 | 21.73 | 231 | 15.40 | 172 | 11.47 | 
  
   | Ⅱ | 347 | 23.13 | 285 | 19.00 | 210 | 14.00 | 149 | 9.93 | 
  
   | Ⅲ | 252 | 16.80 | 226 | 15.05 | 190 | 12.64 | 129 | 8.6 | 
  
   | Ⅳ | 180 | 12.00 | 169 | 11.28 | 144 | 9.60 | 84 | 5.6 | 
 
备注:集镇规划区以内区域,建议参照国有建设用地基准地价体系成果执行,本次主要针对集镇规划区以外的农村集体建设用地制定其基准地价.