按行政许可程序,现对《乡村建设规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 核发日期及有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 私人住宅 | 李茂林 | 元谋县老城乡那能村委会大那村小组 | 新建砖混结构房屋二层,总建筑面积250.68㎡。 | 2026.6.24-2028.6.24 | 乡字第老城乡202600013号 |
|
2 | 私人住宅 | 普加荣 | 元谋县老城乡那能村委会湾保村小组 | 新建砖混结构房屋二层,总建筑面积237.89㎡。 | 2026.6.23-2028.6.23 | 乡字第老城乡202600014号 |
|
3 | 私人住宅 | 起文 | 元谋县老城乡丙间村委会麻柳大村小组 | 新建砖混结构房屋二层,总建筑面积199.58㎡。 | 2026.6.24-2028.6.24 | 乡字第老城乡202600015号 |
4 | 私人住宅 | 杨丙华 | 元谋县老城乡挨小村委会上广村小组 | 新建砖混结构房屋二层,总建筑面积293.36㎡。 | 2026.6.24-2028.6.24 | 乡字第老城乡202600016号 |
|
5 | 私人住宅 | 甘天芹 | 元谋县老城乡老城村委会河坝街村小组 | 新建砖混结构房屋三层,总建筑面积317.13㎡。 | 2026.6.24-2028.6.24 | 乡字第老城乡202600017号 |
|
6 | 私人住宅 | 姚建平 | 元谋县老城乡丙月村委会小月旧村小组 | 新建砖混结构房屋二栋二层,总建筑面积466.56㎡。 | 2026.6.24-2028.6.24 | 乡字第老城乡202600018号 |
|
元谋县老城乡人民政府
2026年6月26日