按行政许可程序,现对《建设工程规划许可证》申请办理情况予以公开:
序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 许可内容 | 核发日期及 有效期 | 许可证号 | 备注 |
1 | 元谋县元马镇罗正富自建房项目 | 罗正富 | 元谋县元马镇双龙社区沿河路 | 项目宗地面积113.55㎡,地块规划用途为城镇住宅用地,现对未批先建的三层砖混结构房屋一幢经处罚后进行补办,本次申请补办建筑面积243.59㎡。建筑密度67.53%,容积率2.15。 | 2026.6.15-2027.6.14 | 建字第元谋县202500035号 |
|
2 | 元谋县元马镇罗正国自建房项目 | 罗正国 | 元谋县元马镇双龙社区沿河路 | 项目宗地面积64.44㎡,地块规划用途为城镇住宅用地,现对未批先建的三层砖混结构房屋一幢经处罚后进行补办,本次申请补办建筑面积154.52㎡。建筑密度72.92%,容积率2.4。 | 2026.6.15-2027.6.14 | 建字第元谋县202500036号 |
|
3 | 文波住宅工程 | 文波 | 元谋县果蔬博览城项目北面能禹元兴街北 | 项目宗地面积119㎡,地块规划用途城镇住宅用地,拟加盖二至四层砖混结构房屋一幢,加盖建筑面积369.72㎡。建成后建筑高度16.9米,建筑密度99.6%,容积率4.1 | 2026.6.16-2027.6.15 | 建字第元谋县202500037号 |
|
4 | 李荣山(李国瑞)自建房项目 | 李荣山 | 元谋县黄瓜园镇工人新村 | 项目宗地面积214㎡,地块用地性质城镇住宅用地,拟拆除重建三层砖混结构房屋一幢,建筑面积221.56㎡。项目建成后建筑高度11米,地块建筑密度42.82%,容积率1.04。 | 2026.6.16-2027.6.15 | 建字第元谋县202500038号 |
|
5 | 元谋县元马镇吴志霞自建房建设项目 | 吴志霞 | 元谋县元马镇东城社区官能村 | 项目宗地面积273㎡,地块规划用途城镇住宅用地,拟新建三层砖混结构房屋一幢,总建筑面积344.62㎡,建筑高度13.7米。项目建成后地块建筑密度46.7%,容积率1.25。 | 2026.6.22-2027.6.21 | 建字第元谋县202500039号 |
|
附件:1.元谋县元马镇罗正富自建房项目总平面图
2.元谋县元马镇罗正国自建房项目总平面图
3.文波住宅工程总平面图
4.李荣山(李国瑞)自建房项目总平面图
5.元谋县元马镇吴志霞自建房建设项目
元谋县行政审批局
2026年6月22日