元谋县农业农村局行政处罚案件信息公示(2022年12月至2023年5月)
    日期:2023年06月08日   作者:   来源:元谋县农业农村局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 居民身份证号 | 处罚结果 | 处罚日期 | 处罚机关 | 备注 | 
  
   | 1 | 元农(农药)罚〔2022〕 6号 | 元谋县农喜乐农业科技发展有限公司经营假农药案 | 罚款 | 经营假农药 | 《农药管理条例》第五十五条第一款 | 刘钦龙 | 532328XXXXXXXX0918 | 没收违法所得70元;罚款11000元。 | 2022年12月14日 | 元谋县农业农村局 | 
 | 
  
   | 2 | 元农(农药)罚〔2022〕 7号 | 元谋先创农业科技发展有限公司经营劣质农药案 | 罚款 | 经营劣质农药 | 《农药管理条例》第五十六条 | 杨建国 | 532328XXXXXXXX0313 | 没收违法所得1164元;罚款4900元。 | 2022年12月14日 | 元谋县农业农村局 | 
 | 
  
   | 3 | 元农(农药)罚〔2022〕 8号 | 元谋县黄瓜园镇沃丰农资经营部经营假农药案 | 罚款 | 经营假农药 | 《农药管理条例》第五十五条第一款 | 李永珍 | 532328XXXXXXXX0561 | 没收违法所得2590元;罚款11000元。 | 2022年12月14日 | 元谋县农业农村局 | 
 | 
  
   | 4 | 元农(农药)罚〔2022〕 9号 | 元谋县黄瓜园镇弘乡农资销售中心经营假农药案 | 罚款 | 经营假农药 | 《农药管理条例》第五十五条第一款 | 杨洪相 | 532328XXXXXXXX0919 | 没收违法所得1379元;罚款11000元。 | 2022年12月14日 | 元谋县农业农村局 | 
 | 
  
   | 5 | 元农(农药)罚〔2022〕 10号 | 元谋县黄瓜园镇兴旺农资店经营假农药案 | 罚款 | 经营假农药 | 《农药管理条例》第五十五条第一款 | 李军 | 532328XXXXXXXX0536 | 没收违法所得768元;罚款11000元。 | 2022年12月14日 | 元谋县农业农村局 | 
 | 
  
   | 6 | 元农(农药)罚〔2022〕 5号 | 元谋县元马广源农资服务部经营假农药案 | 罚款 | 经营假农药 | 《农药管理条例》第五十五条第一款 | 朱根寿 | 331003XXXXXXXX0814 | 没收违法所得23244元;罚款117000元。 | 2022年12月29日 | 元谋县农业农村局 | 
 | 
  
   | 7 | 元农(渔)罚〔2023〕 1号 | 杨武军在禁渔期、禁渔区进行捕捞案 | 罚款 | 在禁渔区、禁渔期进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 杨武军 | 532328XXXXXXXX1031 | 没收钓具1套;罚款500元。 | 2023年5月 9日 | 元谋县农业农村局 | 
 | 
 
 
        上一条:元谋县卫生健康局2023年5月行政处罚信息公开
        下一条:元谋县市场监督管理局行政处罚决定书 元市监处罚〔2023〕56号
    
    【关闭】