元谋县卫生健康局2020年99户国家随机监督抽查结果信息公开
    日期:2020年12月13日   作者:   来源:元谋县卫生健康局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 抽查单位名称 | 专业类别 | 随机监督执法人员 | 抽查结果 | 处理措施 | 
  
   | 1 | 元谋县元马迎红宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 2 | 元谋县江边乡龙腾旅店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 3 | 元谋县元马丽人坊 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 4 | 元谋华天酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 罚款人民币500元 | 
  
   | 5 | 元谋县老城乡鑫源美发 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 6 | 元谋县元马王子快捷酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 7 | 元谋县平田乡锦江酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 8 | 元谋县能禹鑫源旅馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 警告 | 
  
   | 9 | 我剪飞扬 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 10 | 元谋县黄瓜园镇艺人组合造型 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 11 | 元谋县江边乡金鑫旅社 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 12 | 元谋县黄瓜园镇荣鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 13 | 元谋县元马蝶美膜力小铺 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 14 | 元谋县元马翠羽商店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 15 | 元谋县元马万姿容颜美业 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 16 | 元谋县黄瓜园镇宇鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 17 | 元谋县元马尚剪美容美发形象设计 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 18 | 元谋县黄瓜园镇大众理发店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 19 | 元谋县黄瓜园镇新感觉形象设计 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 20 | 元谋县羊街镇星隆百货店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 21 | 元谋县平田乡阳光鑫缘酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 22 | 元谋县平田乡缘通宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 23 | 元谋县姜驿乡农友发屋 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 24 | 元谋县物茂乡美格造型理发店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 25 | 元谋县黄瓜园镇沅鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 警告 | 
  
   | 26 | 元谋县元马发拉丽美容美发设计中心 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 27 | 元谋县元马霖融宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 28 | 元谋县能禹梦圆客栈 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 29 | 元谋县元马龙江大酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 30 | 元谋县能禹众鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 警告 | 
  
   | 31 | 元谋县乡水湾游乐园 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 32 | 元谋县元马鑫鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 罚款人民币500元 | 
  
   | 33 | 元谋县元马莎莎足疗会所 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 34 | 元谋县物茂乡囍文酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 35 | 元谋县元马全世爱美发家园 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 36 | 元谋县元马美格发艺 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 37 | 元谋县新华乡浪巴铺土林宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 38 | 元谋县元马致臻美业店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 39 | 元谋县元马素颜坊美业店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 40 | 元谋县元马元都美发店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 41 | 元谋县元马遇居酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 42 | 元谋县元马龍都宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 43 | 元谋县新华乡永树学理发店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 44 | 平田乡华宇鑫豪酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 45 | 元谋县能禹发艺秀理发店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 46 | 元谋县元马晶穗商务酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 47 | 元谋县羊街镇仙羽宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 罚款人民币500元 | 
  
   | 48 | 元谋县元马创新美发室 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 49 | 元谋盈泰综合服务有限公司 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 50 | 元谋县老城乡天露容貌管理店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 51 | 元谋县元马足行天下浴足中心 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 52 | 元谋县泓瑾商贸有限责任公司 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 53 | 元谋舒馨化妆品销售有限公司 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 54 | 元谋欣莊酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 55 | 元谋县元马镇宏胜日化店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 56 | 元谋县老城乡宏益宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 罚款人民币500元 | 
  
   | 57 | 元谋县元马心满益足浴馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 58 | 元谋县元马烟鬼美容工作室 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 59 | 元谋县元马老苗医养生堂 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 60 | 元谋县能禹茂源客栈 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 61 | 元谋县元马蜕变美容店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 62 | 元谋县元马顺丰宾馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 警告后关闭 | 
  
   | 63 | 元谋县能禹泰安旅馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 64 | 元马镇祝凤兰便利店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 65 | 元谋县黄瓜园镇正丽理发室 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 66 | 元谋县元马肤精灵美容店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 67 | 元谋县黄瓜园镇文莉美容室 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 不合格 | 罚款人民币500元 | 
  
   | 68 | 元谋县馨居商务宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 69 | 元谋县元马快活林水吧 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 关闭 | 检查时单位停止经营 | 
  
   | 70 | 元谋县元马艾青美发店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 71 | 元谋县元马如新家酒店 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 72 | 元谋县元马玉安兴民旅馆 | 公共场所卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 73 | 元谋县新华小学 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 74 | 元谋县元马镇城北小学 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 75 | 元谋县黄瓜园镇金雷海联小学 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 76 | 元谋县职业高级中学 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 77 | 元谋县新华中学 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 78 | 元谋县黄瓜园镇中兴完小 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 79 | 元谋县老城苴那小学 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 80 | 元谋县凉山中心学校 | 学校卫生 | 王波、张丽娟 | 合格 |  | 
  
   | 81 | 元谋县平田乡华竹村卫生室 | 医疗卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 82 | 元谋普应芳诊所 | 医疗卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 83 | 元谋县羊街镇洒洒依村卫生室 | 医疗卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 84 | 元谋县平田乡新康村卫生室 | 医疗卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 85 | 元谋县凉山乡大水井村卫生室 | 医疗卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 86 | 元谋长生精神病专科医院 | 医疗卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 87 | 元谋李红口腔诊所 | 医疗卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 88 | 元谋县平田乡新康村卫生室 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 89 | 元谋李红口腔诊所 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 不合格 | 警告 | 
  
   | 90 | 元谋县凉山乡大水井村卫生室 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 91 | 元谋县元马镇丙华村卫生室 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 92 | 元谋县羊街镇洒洒依村卫生室 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 不合格 | 警告 | 
  
   | 93 | 元谋县平田乡卫生院 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 94 | 元谋县黄瓜园镇雷弄村卫生室 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 95 | 元谋普应芳诊所 | 传染病防治 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 96 | 元谋县人民医院 | 计划生育 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 97 | 元谋同仁医院 | 计划生育 | 李漫岩、杨平勇 | 不合格 | 警告 | 
  
   | 98 | 元谋县中医医院 | 计划生育 | 李漫岩、杨平勇 | 合格 |  | 
  
   | 99 | 元谋同仁医院 | 放射卫生 | 李漫岩、杨平勇 | 不合格 | 警告 | 
 
 
 
        上一条:元谋县公安局行政处罚决定书元公(元马)行罚决字〔2021〕1号
        下一条:元谋县平田乡2020年度行政执法案件数据汇总公开表
    
    【关闭】