黄瓜园镇2025年执法人员名单
日期:2025年09月24日 作者:元谋县黄瓜园镇 来源:元谋县黄瓜园镇
点击:[]
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 证件有效期 |
1 | 郭婉婷 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899011 | 2029-04-08 |
2 | 文云超 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899064 | 2029-04-08 |
3 | 邬玉竹 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899166 | 2028-06-20 |
4 | 李俊 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899420 | 2029-04-08 |
5 | 李艳平 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899013 | 2027-07-27 |
6 | 王建力 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090818082 | 2026-08-31 |
7 | 齐飞飞 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899422 | 2029-04-08 |
8 | 王立新 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899174 | 2028-06-20 |
9 | 刘贤红 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899423 | 2029-04-08 |
10 | 李晏明 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899424 | 2029-04-08 |
11 | 廖家发 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899425 | 2029-04-08 |
12 | 白雪 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899426 | 2029-04-08 |
13 | 付丽 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899077 | 2027-07-01 |
14 | 周瑜 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899428 | 2029-04-08 |
15 | 张鹏 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899296 | 2029-02-21 |
16 | 文云萍 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899429 | 2029-04-08 |
17 | 李翼 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899130 | 2028-08-12 |
18 | 李学军 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899432 | 2029-04-08 |
19 | 王有富 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899433 | 2029-04-08 |
20 | 张云 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899436 | 2029-04-08 |
21 | 起金荣 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899437 | 2029-04-08 |
22 | 廖敬 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899439 | 2029-04-08 |
23 | 周俊 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899441 | 2029-04-08 |
24 | 陶富恒 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899199 | 2028-06-20 |
25 | 彭新语 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899139 | 2028-08-12 |
26 | 李美 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899072 | 2027-07-27 |
27 | 肖燕 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899443 | 2029-04-08 |
28 | 杨天奇 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899444 | 2029-04-08 |
29 | 杨翠珍 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899228 | 2030-07-14 |
30 | 李显凤 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899143 | 2028-08-12 |
31 | 蔡明馨 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899445 | 2029-04-08 |
32 | 白云忠 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090809003 | 2027-07-12 |
33 | 王军 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899448 | 2029-04-08 |
34 | 李志坚 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899449 | 2029-04-08 |
35 | 胡绍萱 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899451 | 2029-04-08 |
36 | 王鑫枫 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899344 | 2030-07-14 |
37 | 李思南 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899455 | 2029-04-08 |
38 | 蔡明姬 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090819064 | 2027-07-27 |
39 | 苏媛 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899457 | 2029-04-08 |
40 | 秦景伟 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899088 | 2026-09-25 |
41 | 宋玉菊 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899089 | 2026-09-25 |
42 | 郭富强 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899458 | 2029-04-08 |
43 | 周锺 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899074 | 2027-07-01 |
44 | 白文丽 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899460 | 2029-04-08 |
45 | 陈宏飞 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899461 | 2029-04-08 |
46 | 永树翠 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899462 | 2029-04-08 |
47 | 李云丽 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899465 | 2029-04-08 |
48 | 普开富 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899234 | 2028-06-20 |
49 | 文加斌 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090819069 | 2028-06-16 |
50 | 张渝琳 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899468 | 2029-04-08 |
51 | 肖丽 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899469 | 2029-04-08 |
52 | 杨黎 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899472 | 2029-04-08 |
53 | 杨国权 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899473 | 2029-04-08 |
54 | 张勋文 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899474 | 2029-04-08 |
55 | 李余文 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090899475 | 2029-04-08 |
56 | 牟会莲 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 25090854076 | 2026-09-25 |
上一条:元谋县卫生健康局行政执法人员名单
下一条:平田乡2025年行政执法人员名单
【关闭】