平田乡2025年行政执法人员名单
日期:2025年09月24日 作者:平田乡 来源:平田乡
点击:[]
|
|
序号
| 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 执法证到期时间 | 备注 |
1 | 鲁秀 | 平田乡人民政府 | 25090899421 | 2029/4/8 |
|
2 | 杨晓彪 | 平田乡人民政府 | 25090897009 | 2030/7/14 |
|
3 | 杨春荣 | 平田乡人民政府 | 25090899215 | 2028/6/20 |
|
4 | 曾明姣 | 平田乡人民政府 | 25090899137 | 2030/4/23 |
|
5 | 王丽华 | 平田乡人民政府 | 25090899025 | 2027/7/27 |
|
6 | 薛会红 | 平田乡人民政府 | 25090899231 | 2028/6/20 |
|
7 | 杨世刚 | 平田乡人民政府 | 25090899293 | 2029/2/21 |
|
8 | 闻思思 | 平田乡人民政府 | 25090899374 | 2029/2/21 |
|
9 | 喻玺洋 | 平田乡人民政府 | 25090899277 | 2029/2/21 |
|
10 | 谢东葵 | 平田乡人民政府 | 25090824018 | 2026/9/30 |
|
11 | 张 玉 | 平田乡人民政府 | 25090854036 | 2026/6/30 |
|
12 | 赵福明 | 平田乡人民政府 | 25090897004 | 2027/7/31 |
|
13 | 仲小平 | 平田乡人民政府 | 25090819045 | 2025/10/31 |
|
14 | 冯美华 | 平田乡人民政府 | 25090897003 | 2027/7/31 |
|
15 | 周洲 | 平田乡人民政府 | 25090818033 | 2025/10/31 |
|
16 | 李小渝 | 平田乡人民政府 | 25090899053 | 2026/9/30 |
|
17 | 靳李会 | 平田乡人民政府 | 25090897002 | 2026/9/25 |
|
18 | 李凤仙 | 平田乡人民政府 | 25090899178 | 2028/6/20 |
|
19 | 曹紫阳 | 平田乡人民政府 | 25090899189 | 2028/6/20 |
|
20 | 李淑婷 | 平田乡人民政府 | 25090899205 | 2028/6/20 |
|
21 | 杨云杰 | 平田乡人民政府 | 25090899224 | 2028/6/20 |
|
22 | 李春梅 | 平田乡人民政府 | 25090899186 | 2028/6/20 |
|
23 | 曾 友 | 平田乡人民政府 | 25090899201 | 2028/6/20 |
|
24 | 李 青 | 平田乡人民政府 | 25090899109 | 2027/7/27 |
|
25 | 陈学文 | 平田乡人民政府 | 25090899358 | 2029/2/21 |
|
26 | 何丽娇 | 平田乡人民政府 | 25090899342 | 2029/2/21 |
|
27 | 姜梅 | 平田乡人民政府 | 25090899367 | 2029/2/21 |
|
28 | 李新萍 | 平田乡人民政府 | 25090899281 | 2029/2/21 |
|
29 | 刘铭凯 | 平田乡人民政府 | 25090899417 | 2029/2/21 |
|
30 | 刘瑞 | 平田乡人民政府 | 25090899316 | 2029/2/21 |
|
31 | 普华东 | 平田乡人民政府 | 25090899402 | 2029/2/21 |
|
32 | 施海文 | 平田乡人民政府 | 25090899325 | 2029/2/21 |
|
33 | 施学薇 | 平田乡人民政府 | 25090899292 | 2029/2/21 |
|
34 | 文金华 | 平田乡人民政府 | 25090899275 | 2029/2/21 |
|
35 | 颜瑜莹 | 平田乡人民政府 | 25090899376 | 2029/2/21 |
|
36 | 杨永亮 | 平田乡人民政府 | 25090899320 | 2029/2/21 |
|
37 | 周董涛 | 平田乡人民政府 | 25090899020 | 2029/2/21 |
|
38 | 刘绍龙 | 平田乡人民政府 | 25090899273 | 2029/2/21 |
|
39 | 管建波 | 平田乡人民政府 | 25090899466 | 2029/4/8 |
|
40 | 杨兆有 | 平田乡人民政府 | 25090899447 | 2029/4/8 |
|
41 | 常应彤 | 平田乡人民政府 | 25090899440 | 2029/4/8 |
|
42 | 凤鹏章 | 平田乡人民政府 | 25090899470 | 2029/4/8 |
|
43 | 李同珍 | 平田乡人民政府 | 25090899477 | 2029/4/8 |
|
44 | 张家富 | 平田乡人民政府 | 25090899438 | 2029/4/8 |
|
45 | 常文婷 | 平田乡人民政府 | 25090899431 | 2029/4/8 |
|
46 | 黑棪恒 | 平田乡人民政府 | 25090899246 | 2029/4/8 |
|
上一条:黄瓜园镇2025年执法人员名单
下一条:元谋县工业信息化商务科学技术局2025年行政执法人员名单
【关闭】