受元谋县平田供销合作社委托,云南金槌拍卖有限公司于2026年02月28日09:00时开始在云南省公共资源交易信息网对元谋县平田供销合作社41间商铺、11套住宅三年租赁权进行公开拍卖,现将拍卖成交结果公示如下:
一、拍卖标的成交情况
(一)元谋县平田供销合作社办公楼
出租 资产方 | 标的 编号 | 标的名称 | 所在层/总楼层 | 建筑 结构 | 租赁 年限 | 出租面积约(㎡) | 参考起拍价 (万元/年) | 拍卖成交价 (万元/年) | 买受人 | 竞买号 |
元谋县平田供销合作社 元谋县平田供销合作社 | 1 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-1号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
2 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-2号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
3 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-3号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
4 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-4号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
5 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-5号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
6 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-6号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
7 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-7号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
8 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-8号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
9 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-9号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
10 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-10号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
11 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-11号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
12 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼1-12号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.2 | 流 拍 |
13 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼201号房 | 2/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.15 | 流 拍 |
14 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼202号房 | 2/3层 | 框架 | 3年 | 22.00 | 0.15 | 流 拍 |
15 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼203号房 | 2/3层 | 框架 | 3年 | 44.00 | 0.3 | 流 拍 |
16 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼204号房 | 2/3层 | 框架 | 3年 | 44.00 | 0.3 | 流 拍 |
17 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼205号房 | 2/3层 | 框架 | 3年 | 44.00 | 0.3 | 流 拍 |
18 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼301号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 23.00 | 0.16 | 流 拍 |
19 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼302号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 23.00 | 0.16 | 流 拍 |
20 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼303号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 47.00 | 0.32 | 流 拍 |
21 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼304号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 47.00 | 0.32 | 流 拍 |
22 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼305号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 47.00 | 0.32 | 流 拍 |
23 | 元谋县平田供销合作社位于平田乡平田街综合楼306号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 47.00 | 0.32 | 流 拍 |
(二)元谋县平田供销合作社大门左边、右边构筑物
出租 资产方 | 标的 编号 | 标的名称 | 所在层/总楼层 | 建筑 结构 | 租赁 期限 | 出租面积约(㎡) | 参考起拍价 (万元/年) | 拍卖成交价 (万元/年) | 买受人 | 竞买号 |
元谋县平田供销合作社 元谋县平田供销合作社 | 24 | 元谋县平田供销合作社(大门左边)商铺S1 | 1/1层 | 砖混 | 3年 | 24.00 | 0.55 | 0.55 | 李亮 | JMH-202602250011 |
25 | 元谋县平田供销合作社(大门左边)商铺S2 | 1/1层 | 砖混 | 3年 | 24.00 | 0.55 | 0.55 | 李亮 | JMH-202602250011 |
26 | 元谋县平田供销合作社(大门左边)商铺S3 | 1/1层 | 砖混 | 3年 | 24.00 | 0.55 | 0.55 | 郭林军 | JMH-202602250004 |
27 | 元谋县平田供销合作社(大门左边)商铺S4 | 1/1层 | 砖混 | 3年 | 24.00 | 0.55 | 0.55 | 郭林军 | JMH-202602250004 |
28 | 元谋县平田供销合作社(大门左边)商铺S5 | 1/1层 | 砖混 | 3年 | 24.00 | 0.55 | 0.55 | 郭林军 | JMH-202602250004 |
29 | 元谋县平田供销合作社(大门左边)商铺S6 | 1/1层 | 砖混 | 3年 | 24.00 | 0.55 | 0.55 | 郭林军 | JMH-202602250004 |
30 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S7 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 流 拍 |
31 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S8 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 流 拍 |
32 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S9 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 流 拍 |
33 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S10 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 流 拍 |
34 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S11 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 0.55 | 郭林军 | JMH-202602250004 |
35 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S12 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 流 拍 |
36 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S13 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 流 拍 |
37 | 元谋县平田供销合作社(大门右边)商铺S14 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.55 | 流 拍 |
38 | 元谋县平田供销合作社商铺S15 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
39 | 元谋县平田供销合作社商铺S16 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
40 | 元谋县平田供销合作社商铺S17 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
41 | 元谋县平田供销合作社商铺S18 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
42 | 元谋县平田供销合作社商铺S19 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
43 | 元谋县平田供销合作社商铺S20 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
44 | 元谋县平田供销合作社商铺S21 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
45 | 元谋县平田供销合作社商铺S22 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
46 | 元谋县平田供销合作社商铺S23 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
47 | 元谋县平田供销合作社商铺S24 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
48 | 元谋县平田供销合作社商铺S25 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
49 | 元谋县平田供销合作社商铺S26 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
50 | 元谋县平田供销合作社商铺S27 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
51 | 元谋县平田供销合作社商铺S28 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
52 | 元谋县平田供销合作社商铺S29 | 1/1层 | 简易 | 3年 | 26.00 | 0.54 | 流 拍 |
二、公示期
2026年03月04日至2026年03月10日,如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县供销合作社联合社反映,逾期将不予受理。
三、联系方式
联系单位:元谋县供销合作社联合社
联系电话:0878-8212803
元谋县供销合作社联合社 云南金槌拍卖有限公司
2026年03月03日