受元谋县物茂供销合作社委托,云南金槌拍卖有限公司于2026年02月28日14:30时开始在云南省公共资源交易信息网对元谋县物茂供销合作社17间商铺、10套住宅、4间仓库、1宗场地三年租赁权进行公开拍卖,现将拍卖成交结果公示如下:
一、拍卖标的成交情况
出租 资产方 | 标的 编号 | 标的名称 | 所在层/总楼层 | 建筑 结构 | 租赁年限 | 出租面积约(㎡) | 参考起拍价 (万元/年) | 拍卖成交价 (万元/年) | 买受人 | 竞买号 |
元谋县物茂供销合作社 | 1 | 元谋县物茂供销合作社经营部1-1号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 66.98 | 2.37 | 2.37 | 张莉苹 | JMH-202602250001 |
2 | 元谋县物茂供销合作社经营部1-2号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 21.93 | 1.08 | 流 拍 |
3 | 元谋县物茂供销合作社经营部1-3号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 25.74 | 0.4 | 流 拍 |
4 | 元谋县物茂供销合作社经营部1-4号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 25.74 | 0.4 | 0.4 | 张莉苹 | JMH-202602250001 |
5 | 元谋县物茂供销合作社经营部1-5号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 25.74 | 0.4 | 流 拍 |
6 | 元谋县物茂供销合作社经营部1-6号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 25.48 | 0.39 | 0.39 | 张莉苹 | JMH-202602250001 |
7 | 元谋县物茂供销合作社经营部202号房 | 2/2层 | 砖混 | 3年 | 25.74 | 0.15 | 0.15 | 张莉苹 | JMH-202602250001 |
8 | 元谋县物茂供销合作社经营部204号房 | 2/2层 | 砖混 | 3年 | 25.74 | 0.15 | 0.15 | 张莉苹 | JMH-202602250001 |
9 | 元谋县物茂供销合作社综合楼1-1号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 66.49 | 2.38 | 2.38 | 管明兰 | JMH-202602250002 |
10 | 元谋县物茂供销合作社综合楼1-2号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 66.49 | 2.38 | 流 拍 |
11 | 元谋县物茂供销合作社综合楼1-3号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 100.60 | 3.6 | 流 拍 |
12 | 元谋县物茂供销合作社综合楼1-4号商铺 | 1/3层 | 框架 | 3年 | 32.37 | 1.16 | 流 拍 |
| 13 | 元谋县物茂供销合作社综合楼2-1号商铺 | 2/3层 | 框架 | 3年 | 132.98 | 1.1 | 流 拍 |
14 | 元谋县物茂供销合作社综合楼2-2号商铺 | 2/3层 | 框架 | 3年 | 132.98 | 1.1 | 流 拍 |
15 | 元谋县物茂供销合作社综合楼302号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 26.12 | 0.15 | 流 拍 |
16 | 元谋县物茂供销合作社综合楼303房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 26.12 | 0.15 | 流 拍 |
17 | 元谋县物茂供销合作社综合楼305号房 | 3/3层 | 框架 | 3年 | 26.12 | 0.15 | 流 拍 |
18 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼1-1号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.92 | 流 拍 |
19 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼1-2号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.92 | 流 拍 |
20 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼1-3号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.92 | 流 拍 |
21 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼1-4号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.92 | 流 拍 |
22 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼1-5号商铺 | 1/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.92 | 流 拍 |
23 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼201号房 | 2/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.15 | 流 拍 |
24 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼202号房 | 2/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.15 | 流 拍 |
25 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼203号房 | 2/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.15 | 流 拍 |
26 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼住宅204 | 2/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.15 | 流 拍 |
| 27 | 元谋县物茂供销合作社餐饮综合楼住宅205 | 2/2层 | 砖混 | 3年 | 19.24 | 0.15 | 流 拍 |
28 | 元谋县物茂供销合作社仓库1-1 | 1/1层 | 土木 | 3年 | 99.90 | 0.56 | 0.56 | 张莉苹 | JMH-202602250001 |
29 | 元谋县物茂供销合作社仓库1-2 | 1/1层 | 土木 | 3年 | 33.30 | 0.19 | 流 拍 |
30 | 元谋县物茂供销合作社仓库1-3 | 1/1层 | 土木 | 3年 | 66.60 | 0.37 | 0.37 | 管明兰 | JMH-202602250002 |
31 | 元谋县物茂供销合作社仓库1-4 | 1/1层 | 土木 | 3年 | 66.60 | 0.37 | 0.37 | 管明兰 | JMH-202602250002 |
32 | 元谋县物茂供销合作社场地 |
|
|
| 80.00 | 0.4 | 0.4 | 张莉苹 | JMH-202602250001 |
二、公示期
2026年03月04日至2026年03月10日,如对以上结果有异议,请于公示期内以书面形式向元谋县供销合作社联合社反映,逾期将不予受理。
三、联系方式
联系单位:元谋县供销合作社联合社
联系电话:0878-8212803
元谋县供销合作社联合社 云南金槌拍卖有限公司
2026年03月03日