| (一)执法监测情况汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 州(市) | 市(县、区) | 企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 名录类别 | 排放标准名称 | 监测项目 | 监测日期 | 是否已填报系统 | 排放浓度 | 排放限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 
| 1 | 楚雄州 | 元谋县 | 永仁县水务产业投资有限公司(元谋县污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 出水口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 烷基汞 | 2023-11-25 | 已填报 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 否 | |
| 2 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋金蓬环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 热裂解尾气排气筒(DA001) | 大气环境 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 氮氧化物 | 2023-11-24 | 已填报 | 125 | 150 | mg/m3 | 否 | |
| 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.113 | 0.58 | kg/h | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 13.8 | 20 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 非甲烷总烃 | 2023-11-24 | 已填报 | 3.06 | 120 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 甲苯 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.275 | 15 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 二甲苯 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.175 | 20 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-24 | 已填报 | 41 | 100 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界上风向 | 大气环境 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.177 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.28 | 4 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.03 | 0.06 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 厂界下风向1 | 大气环境 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.346 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.21 | 4 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.01 | 0.06 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 厂界下风向2 | 大气环境 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.352 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.55 | 4 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.01 | 0.06 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 厂界下风向3 | 大气环境 | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.336 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.26 | 4 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.01 | 0.06 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 厂界南 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 50.9 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 41.8 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界北 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 53.8 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 44.8 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界西 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 56.2 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 47.3 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界东 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 53.3 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 43.3 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 3 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县佳明包装有限责任公司 | 机制纸及纸板制造,锅炉 | 锅炉废气排放口(DA001) | 大气环境 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 29.9 | 50 | mg/m3 | 否 | |
| 氮氧化物 | 2023-11-24 | 已填报 | 250 | 300 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-24 | 已填报 | 10 | 300 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 汞及其化合物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.00589 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界上风向 | 大气环境 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.178 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 氨 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.011 | 1.5 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.004 | 0.06 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向1 | 大气环境 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.323 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 氨 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.025 | 1.5 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.01 | 0.06 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向2 | 大气环境 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.342 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 氨 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.035 | 1.5 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.01 | 0.06 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向3 | 大气环境 | 大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996) | 颗粒物 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.35 | 1 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 恶臭污染物排放标准(GB 14554-93) | 氨 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.035 | 1.5 | mg/m3 | 否 | ||||||||
| 硫化氢 | 2023-11-24 | 已填报 | 0.01 | 0.06 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界西 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 55 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 47.1 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界东 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 54.8 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 45.1 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界北 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 57.4 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 48.5 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界南 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-24 | 已填报 | 60 | dB(A) | 否 | |||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-24 | 已填报 | 43.3 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 4 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋元升新型墙体材料有限公司 | 黏土砖瓦及建筑砌块制造,黏土及其他土砂石开采 | 原料制备废气排放口(DA001) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-22 | 已填报 | 16.8 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 脱硫塔废气外排口(DA002) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-22 | 已填报 | 8.2 | 30 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 2023-11-22 | 已填报 | 1.72 | 3 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 氮氧化物 | 2023-11-22 | 已填报 | 36 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-22 | 已填报 | 5 | 150 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界上风向 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.0009 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.019 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.214 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向1 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.0024 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.03 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.356 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向2 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.0028 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.03 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.379 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向3 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.0028 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.026 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-22 | 已填报 | 0.389 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界南 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-22 | 已填报 | 58.7 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-22 | 已填报 | 45.7 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界北 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-22 | 已填报 | 53.3 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-22 | 已填报 | 42 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界西 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-22 | 已填报 | 55.6 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-22 | 已填报 | 42.9 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界东 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-22 | 已填报 | 58.4 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-22 | 已填报 | 43.5 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 5 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋县双龙新型综合建材厂 | 黏土砖瓦及建筑砌块制造,黏土及其他土砂石开采 | 脱硫塔废气排放口(DA001) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-21 | 已填报 | 6.5 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 氟化物 | 2023-11-21 | 已填报 | 2.49 | 3 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 氮氧化物 | 2023-11-21 | 已填报 | 45 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-21 | 已填报 | 52 | 150 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 原料制备废气排放口(DA002) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-21 | 已填报 | 14.7 | 30 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 厂界上风向 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.001 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.018 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.213 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向1 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.0022 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.029 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.331 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向2 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.0026 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.029 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.396 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向3 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.0027 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.027 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-21 | 已填报 | 0.406 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界东 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-21 | 已填报 | 57.8 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-21 | 已填报 | 45 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界南 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-21 | 已填报 | 56.8 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-21 | 已填报 | 46.9 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界西 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-21 | 已填报 | 55.1 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-21 | 已填报 | 45 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界北 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-21 | 已填报 | 53.2 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-21 | 已填报 | 43.8 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 6 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋岠元墙材有限责任公司 | 黏土砖瓦及建筑砌块制造,黏土及其他土砂石开采 | 原料制备废气排放口(DA001) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-23 | 已填报 | 17.9 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 脱硫塔废气外排口(DA002) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-23 | 已填报 | 12.8 | 30 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 2023-11-23 | 已填报 | 1.32 | 3 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 氮氧化物 | 2023-11-23 | 已填报 | 52 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-23 | 已填报 | 11 | 150 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界上风向 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.0013 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.016 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.263 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向1 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.0028 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.028 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.418 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向2 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.0034 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.029 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.434 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向3 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.0022 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.028 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-23 | 已填报 | 0.412 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界东 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-23 | 已填报 | 59.1 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-23 | 已填报 | 48 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界南 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-23 | 已填报 | 53.4 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-23 | 已填报 | 44.6 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界西 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-23 | 已填报 | 54.5 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-23 | 已填报 | 45.1 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界北 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-23 | 已填报 | 58 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-23 | 已填报 | 47.2 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 7 | 楚雄州 | 元谋县 | 元谋墙体材料有限责任公司 | 黏土砖瓦及建筑砌块制造,黏土及其他土砂石开采 | 脱硫塔废气排放口(DA001) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-25 | 已填报 | 13.2 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 氟化物 | 2023-11-25 | 已填报 | 1.78 | 3 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 氮氧化物 | 2023-11-25 | 已填报 | 44 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-25 | 已填报 | 18 | 150 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 原料制备废气排放口(DA002) | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 颗粒物 | 2023-11-25 | 已填报 | 15.6 | 30 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 厂界上风向 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.0009 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.018 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.233 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向1 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.0028 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.028 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.368 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向2 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.0023 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.029 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.388 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界下风向3 | 大气环境 | 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB 29620-2013) | 氟化物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.0027 | 0.02 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.028 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 颗粒物 | 2023-11-25 | 已填报 | 0.373 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||||
| 厂界东 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-25 | 已填报 | 49.2 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-25 | 已填报 | 41.9 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界南 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-25 | 已填报 | 52 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-25 | 已填报 | 44.1 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界西 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-25 | 已填报 | 54.8 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-25 | 已填报 | 46.9 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
| 厂界北 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 噪声(昼间) | 2023-11-25 | 已填报 | 53.2 | 60 | dB(A) | 否 | ||||||
| 噪声(夜间) | 2023-11-25 | 已填报 | 43.8 | 50 | dB(A) | 否 | |||||||||
 
