| 2023年三季度 楚雄州污染源执法监测信息汇总表(元谋县) | |||||||||||||||
| (一)执法监测情况汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 州(市) | 市(县、区) | 企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 名录类别 | 排放标准名称 | 监测项目 | 监测日期 | 是否已填报系统 | 排放浓度 | 排放限值 | 取值单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 
| 楚雄州 | 元谋县 | 永仁县水务产业投资有限公司(元谋县污水处理厂)厂 | 污水处理及其再生利用 | 污水 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级A标 | 水温 | 2023-8-29 | 已填报 | 26.5 | / | ℃ | 否 | 
 | |
| pH | 已填报 | 7.9 | 6~9 | 无量纲 | 否 | 
 | |||||||||
| 化学需氧量 | 已填报 | 22 | 50 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 五日生化需氧量 | 已填报 | 6 | 10 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 氨氮 | 已填报 | 4.22 | 5(8) | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 总磷 | 已填报 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 总氮 | 已填报 | 11.9 | 15 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 六价铬 | 已填报 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 总铬 | 已填报 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 石油类 | 已填报 | 0.09 | 1 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 动植物油 | 已填报 | 0.03 | 1 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂 | 已填报 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 色度 | 已填报 | 8 | 30 | 倍 | 否 | 
 | |||||||||
| 悬浮物 | 已填报 | 8.2 | 10 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 粪大肠菌群 | 已填报 | 725 | 1000 | MPN/L | 否 | 
 | |||||||||
| 总砷 | 已填报 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 总汞 | 已填报 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 总镉 | 已填报 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
| 总铅 | 已填报 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 否 | 
 | |||||||||
 
