| 2023年 一 、二季度 楚雄州污染源执法监测信息报表(元谋县) | ||||||||||||||
| 序号 | 州市 | 县区 | 企业名称 | 行业 | 监测点名称 | 名录 | 排放标准名称 | 监测 | 监测 | 系统填 | 排放 | 排放 | 是否 | 备注 | 
| 类别 | 类别 | 项目 | 日期 | 报日期 | 浓度 | 限值 | 超标 | |||||||
| 烷基汞(mg/L) | -- | 不得检出 | 否 | |||||||||||
| 参照物 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.62 | 4 | 否 | ||||||||||
| 上风向 | 1.29 | 4 | 否 | |||||||||||
| 下风向 | 1.05 | 4 | 否 | |||||||||||
| 下风向 | 1.54 | 4 | 否 | |||||||||||
| 1 | 楚雄州 | 元谋县 | 永仁县水务产业投资有限公司(元谋县污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 污水排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级A标 | 水温(℃) | 2023年2月1日 | 2023年7月5日 | 20.8 | / | 否 | |
| pH(无量纲) | 7.9 | 6~9 | 否 | |||||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 30 | 50 | 否 | |||||||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 5.6 | 10 | 否 | |||||||||||
| 氨氮(mg/L) | 3.82 | 5(8) | 否 | |||||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.38 | 0.5 | 否 | |||||||||||
| 总氮(mg/L) | 12 | 15 | 否 | |||||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 否 | |||||||||||
| 总铬(mg/L) | 0.004L | 0.1 | 否 | |||||||||||
| 石油类(mg/L) | 0.09 | 1 | 否 | |||||||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.03 | 1 | 否 | |||||||||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 否 | |||||||||||
| 色度(倍) | 6 | 30 | 否 | |||||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 4.3 | 10 | 否 | |||||||||||
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 725 | 1000 | 否 | |||||||||||
| 总砷(mg/L) | 0.0017 | 0.1 | 否 | |||||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 否 | |||||||||||
| 总镉(mg/L) | 0.0001L | 0.01 | 否 | |||||||||||
| 总铅(mg/L) | 0.001L | 0.1 | 否 | |||||||||||
| 2 | 楚雄州 | 元谋县 | 永仁县水务产业投资有限公司(元谋县污水处理厂)厂 | 污水处理及其再生利用 | 污水排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)一级A标 | 水温(℃) | 2023年5月16日 | 2023年7月5日 | 24.5 | / | 否 | |
| pH(无量纲) | 7.7 | 6~9 | 否 | |||||||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 31 | 50 | 否 | |||||||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 2 | 10 | 否 | |||||||||||
| 氨氮(mg/L) | 3.88 | 5(8) | 否 | |||||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.39 | 0.5 | 否 | |||||||||||
| 总磷(mg/L) | 1.39 | 1.5 | 否 | |||||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 否 | |||||||||||
| 总铬(mg/L) | 0.004L | 0.1 | 否 | |||||||||||
| 石油类(mg/L) | 0.08 | 1 | 否 | |||||||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.02 | 1 | 否 | |||||||||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 否 | |||||||||||
| 色度(倍) | 7 | 30 | 否 | |||||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 7.1 | 10 | 否 | |||||||||||
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 550 | 1000 | 否 | |||||||||||
| 总砷(mg/L) | 0.0003 | 0.1 | 否 | |||||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 否 | |||||||||||
| 总镉(mg/L) | 0.0001L | 0.01 | 否 | |||||||||||
| 总铅(mg/L) | 0.001L | 0.1 | 否 | |||||||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.314 | 0.5 | 否 | |||||||||||
| 硫化物(mg/L) | 0.003 | 0.02 | 否 | |||||||||||
| 总大肠菌群(MPN/L) | 20 | 30 | 否 | |||||||||||
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.016L | 1 | 否 | |||||||||||
| 硝酸盐氮(mg/L) | 0.091 | 20 | 否 | |||||||||||
| 氰化物(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 否 | |||||||||||
| 氟化物(mg/L) | 0.048 | 1 | 否 | |||||||||||
| 汞(mg/L) | 0.00004L | 0.001 | 否 | |||||||||||
| 砷(mg/L) | 0.003 | 0.01 | 否 | |||||||||||
| 硒(mg/L) | 0.0004L | 0.01 | 否 | |||||||||||
| 镉(mg/L) | 0.0001L | 0.005 | 否 | |||||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.05 | 否 | |||||||||||
| 总铅(mg/L) | 0.001L | 0.01 | 否 | |||||||||||
 
