附件1
城市水厂一览表
(第一季度)
| 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 元谋县自来水公司 | 元马镇资源圃后山 | 杜向阳 | 13577803953 | 
填报单位(公章):元谋县疾病预防控制中心 填报人:侯晔
单位负责人:杨万群 填报时间:2023年2月17日
附件2
城市水厂水龙头水采样点表
(第一季度)
| 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 | 
| 1 | 元谋县自来水公司清水池 | 11 | |
| 2 | 元马镇能禹街杨朝祥家 | 12 | |
| 3 | 元马镇泷湖真够味鱼庄 | 13 | |
| 4 | 元马镇泷湖全福楼 | 14 | |
| 5 | 黄瓜园镇川香饭店 | 15 | |
| 6 | 元马镇翠云街野生菌火锅 | 16 | |
| 7 | 元马镇翠云街丽江野山药排骨 | 17 | |
| 8 | 元马镇翠云街树树园酒店 | 18 | |
| 9 | 19 | ||
| 10 | 20 | ||
填报单位(公章):元谋县疾病预防控制中心 填报人:侯晔
单位负责人:杨万群 填报时间:2023年2月17日
附件3
城市水厂出厂水水质信息
(第一季度)
| 序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标 | ||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
| 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
| 1 | 县自来水公司清水池 | 2023年2月15日 | 未生长 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.323 | 0.4 | |
| 2 | 元马镇能禹街杨朝 祥家 | 2023年2月15日 | 未生长 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.487 | 0.05 | |
| 3 | 元马镇泷湖真够味鱼庄 | 2023年2月15日 | 未生长 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.323 | 0.2 | |
| 4 | 元马镇泷湖全福楼 | 2023年2月15日 | 未生长 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.487 | 0.3 | |
| 5 | 黄瓜园川香饭店 | 2023年2月15日 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.323 | 0.05 | |
| 6 | 元马镇翠云街野生菌火锅 | 2023年2月15日 | 未生长 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.323 | 0.05 | |
| 7 | 元马镇翠云街丽江野山药排骨 | 2023年2月15日 | 未生长 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.323 | 0.05 | |
| 8 | 元马镇泷湖真够味鱼庄 | 2023年2月15日 | 未生长 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.487 | 0.05 | |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):元谋县疾病预防控制中心 填报人:侯晔
单位负责人:杨万群 填报时间:2023年2月17日
 
