| 填报单位:元谋卫生健康综合监督执法局 时间:2024年7月1日 | ||||||||||
| 序号 | 案由 | 被处罚单位 | 专业 | 处罚程序 | 立案时间 | 处罚内容 | 处罚金额 | 处罚决定作出时间 | 结案时间 | 备注 | 
| 1 | 元谋县黄瓜园金泰宾馆未在 场所内放置安全套或设置安 全套发售设施案 | 元谋县黄瓜园 金泰宾馆 | 公共卫生 | 简易程序 | 2024.5.29 | 警告 | 2024.5.29 | 2024.5.29 | ||
| 2 | 元谋请座健康管理有限责任公 司提供给顾客使用的用品用具 (布草)未按照有关卫生标准 和要求保洁案 | 元谋请座健康 管理有限责任 公司 | 公共卫生 | 简易程序 | 2024.6.21 | 警告、责令 改正 | 2024.6.21 | 2024.6.21 | ||
| 3 | 元谋请座健康管理有限责任公 司未在场所内放置安全套或设 置安全套发售设施案 | 元谋请座健康管理有限责任公司 | 公共卫生 | 简易程序 | 2024.6.24 | 警告、责令 改正 | 2024.6.24 | 2024.6.24 | ||
| 4 | 云南盘古旅游管理有限公司未 按照卫生标准、规范的要求 对游泳场所水质进行卫生检测案 | 云南盘古旅游管理有限公司 | 公共卫生 | 一般程序 | 2024.5.24 | 警告并罚款 人民币500 元 | 500 | 2024.6.14 | 2024.6.24 | |
| 5 | 元谋安逸商务酒店餐饮服务有限公司提供给顾客使用的用品用具(布草)未按照有关卫生标准和要求保洁案 | 元谋安逸商务酒店餐饮服务有限公司 | 公共卫生 | 一般程序 | 2024.5.21 | 警告并罚款 人民币500 元 | 500 | 2024.6.5 | 2024.6.6 | |
 
