| 填报单位:元谋卫生健康综合监督执法局 统计起始时间:2024年1月1日-5月20日 | ||||||||||
| 序号 | 案由 | 被处罚单位 | 专业 | 处罚程序 | 立案时间 | 处罚内容 | 处罚金额 | 处罚决定作出时间 | 结案时间 | 备注 | 
| 1 | 元谋长生精神病专科医院未执行购进消毒产品进货检查验收制度案 | 元谋长生精神病专科医院 | 传染病防治 | 一般程序 | 2024.1.8 | 罚款3000元 | 3000 | 2024.1.29 | 2024.1.30 | |
| 2 | 元谋张汝华诊所使用过期消毒剂(含氯消毒粉)案 | 元谋张汝华诊所 | 传染病防治 | 一般程序 | 2024.1.24 | 罚款10000元 | 10000 | 2024.4.9 | 2024.4.11 | |
| 3 | 元谋杨华中西医结合诊所未按规定填写门诊日志案 | 元谋杨华中西医结合诊所 | 传染病防治 | 一般程序 | 2024.1.29 | 罚款10000元 | 10000 | 2024.4.9 | 2024.4.9 | |
| 4 | 阳崇毅非医师行医案 | 阳崇毅 | 医疗卫生 | 一般程序 | 2024.1.30 | 罚款70000元,没收药品器械 | 70000 | 2024.4.9 | 2024.4.22 | |
| 5 | 元谋海纳石业有限公司未按规定安排需要复查的人员进行职业健康体检复查案 | 元谋海纳石业有限公司 | 职业卫生 | 简易程序 | 2024.1.31 | 罚款2000元 | 2000 | 2024.1.31 | 2024.2.1 | |
| 6 | 元谋土林建材有限责任公司金沙湖粉磨站未按规定安排需要复查的人员进行职业健康体检复查案 | 元谋县土林建材有限公司金沙湖粉磨站 | 职业卫生 | 简易程序 | 2024.2.1 | 警告 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | ||
| 7 | 元谋县元马麒麟宾馆未按规定设置与经营规模、项目相适应的杯具清洗消毒设施设备且逾期不改案 | 元谋县元马麒麟宾馆 | 公共场所 | 一般程序 | 2024.2.4 | 罚款1000元 | 1000 | 2024.3.25 | 2024.3.27 | |
| 8 | 元谋县元马云之梦足浴会所提供给顾客可反复使用的毛巾、浴衣未按照有关卫生标准和要求消毒、保洁案 | 元谋县元马云之梦足浴会所 | 公共场所 | 一般程序 | 2024.2.4 | 罚款1000元 | 1000 | 2024.3.25 | 2024.4.10 | |
| 9 | 元谋县元马青佘美发服务店未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 元谋县元马青佘美发服务店 | 公共场所 | 一般程序 | 2024.4.1 | 罚款1000元 | 2024.4.23 | |||
| 10 | 元谋铁建石业有限责任公司未按规定建立、健全职业卫生管理档案和劳动者健康监护档案案 | 元谋铁建石业有限责任公司 | 职业卫生 | 简易程序 | 2024.4.3 | 警告 | 2024.4.3 | 2024.4.3 | ||
| 11 | 元谋博爱医院未及时对医疗废物收集处置案 | 元谋博爱医院 | 传染病防治 | 简易程序 | 2024.4.29 | 警告 | 2024.4.29 | 2024.4.29 | ||
| 12 | 元谋县溪源酒店未在场所内放置安全套或者设置安全套发售设施案 | 元谋县溪源酒店 | 公共场所 | 简易程序 | 2024.5.17 | 警告 | 2024.5.17 | 2024.5.17 | ||
 
