根据《元谋县2024年进一步推动经济稳进提质政策措施》(元政发〔2024〕4号)《元谋县财政局元谋县发展和改革局关于下达元谋县2024年进一步推动经济稳进提质政策措施奖补和"四上"企业财务基础规范化奖补资金的通知》(元财建〔2025〕54号)文件,现将2024年高新技术企业、科技型中小企业和科技研发经费投入企业县级补助资金公示如下:
奖励政策 | 奖补类型 | 奖补标准 | 奖励企业名单 | 奖励企业信用代码 | 奖励金额 (万元) | 奖励依据 |
大力提升创新创业能力 | 支持建设投资主体多元化、运行机制市场化、产学研协同创新的产业研究院、技术创新中心等新型研发机构 | 对省级新培育认定的高新技术企业、省级新备案认定科技型中小企业分别给予每户企业 2万元、0.5万元的一次性补助。 | 元谋鸿荣农业科技有限责任公司 | 91532328MA6K943G6C | 2 | 新认定高新技术企业 |
元谋康氏绿色食品有限责任公司 | 91532328760442944K | 2 | 新认定高新技术企业 |
元谋宏晶新型建材有限公司 | 91532328MA6KATW46L | 2 | 新认定高新技术企业 |
元谋聚鲜果蔬有限公司 | 91532328MABXW6EM7D | 2 | 新认定高新技术企业 |
元谋彝岭养殖有限公司 | 91532328MA6N120F29 | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋云蔬种业有限公司 | 91532328325298984X | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋郎氏电子商务有限公司 | 91532328MA6K4G3T8W | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋鸿腾酒业有限公司 | 91532328336630153L | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋果翠农业有限公司 | 91532328MA7LLT5W61 | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
云南兆麟农业开发有限责任公司 | 91532328MA6P6C6471 | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋农知蔬农业技术开发有限公司 | 91532328MA7CT5EU78 | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋富美农业发展有限公司 | 91532328MA6K4K6M0M | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋岠元墙材有限责任公司 | 91532328MA6N4Y2B6E | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋田鑫果蔬有限公司 | 91532328098392398F | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
元谋聚鲜果蔬有限公司 | 91532328MABXW6EM7D | 0.5 | 新备案科技型中小企业 |
加大企业科技研发经费投入补助力度 | 对通过申报统计认定的每年科技研发经费投入2000万元以上、1000万元以上、500万元以上、200万元以上的企业,分别给与每户 5万元、2万元、1万元、0.5万元的一次性补助。 | 元谋聚元食品有限公司 | 91532328770460775H | 1 | 2024年研发投入628.4万元 |
元谋金沙绿色食品有限责任公司 | 91532328748297457L | 1 | 2024年研发投入612.9万元 |
元谋美跃新能源科技有限公司 | 91532328MA7JH98D1U | 0.5 | 2024年研发投入342.2万元 |
元谋艾莱克食品有限责任公司 | 91532328693084736X | 0.5 | 2024年研发投入364.1万元 |
元谋县蔬菜有限责任公司 | 91532328753594261W | 0.5 | 2024年研发投入359.9万元 |
合计 | 17 |
|
如对公示情况有异议,请于2026年3月8日前实名反馈至元谋县工业信息化商务科学技术局科技人才股。联系电话:0878-6081160,传真:0878-6081169,地址:元谋县元马镇发祥路11号201室。
元谋县工业信息化商务科学技术局
2026年2月28日