为确保县域商业建设行动项目顺利实施,加快项目资金拨付工作,发挥资金效益最大化。经县域商业体系建设工作领导小组办公室研究,现将本次拨付江边乡商贸中心建设项目等13个项目,奖补资金共计53万元,累计拨付资金953万元。具体情况如下:
序号 | 项目名称 | 承办企业或单位 | 总投资额 (万元) | 企业自筹 (万元) | 本次拨付资金(万元) | 本次拨付后累计已拨金额(万元) |
1 | 江边乡商贸中心建设项目 | 元谋县普航商贸有限公司 | 328 | 235 | 5 | 93 |
2 | 元谋县黄瓜园镇金沙湖农贸市场改建项目 | 云南云品农产品初加工有限公司 | 99 | 70 | 4 | 29 |
3 | 羊街镇集镇市场基础设施建设项目 | 元谋瑞隆商贸有限公司 | 97 | 68 | 3 | 29 |
4 | 元谋县物茂乡集贸市场扩建改造项目 | 元谋正权农业生产资料有限公司 | 98 | 69 | 3 | 29 |
5 | 元谋县县乡村三级物流配送中心建设项目 | 元谋县产业投资集团有限公司 | 1390 | 980 | 14 | 369 |
6 | 元谋县顺祥物资仓储配送建设项目 | 元谋顺祥仓储物流有限公司 | 310 | 220 | 5 | 90 |
7 | 农产品集散中心升级改造项目 | 元谋星鑫市场经营管理有限责任公司 | 330 | 231 | 5 | 99 |
8 | 元谋霖农商贸有限公司特色农产品智慧冷链物流建设项目 | 元谋霖农商贸有限公司 | 76 | 54 | 2 | 22 |
9 | 元谋欣达农产品配送服务中心 | 元谋欣达商贸有限公司 | 81 | 57 | 2 | 24 |
10 | 元谋新旺达农产品配送服务中心 | 元谋新旺达商贸有限公司 | 79 | 56 | 2 | 23 |
11 | 元谋嘉秋农产品交易服务中心 | 元谋嘉秋商贸有限公司 | 86 | 60 | 2 | 26 |
12 | 元谋原生源农业科技有限责任公司绿色青枣供应百果园高端销售平台初加工车间建设项目 | 元谋原生源农业科技有限责任公司 | 94 | 66 | 3 | 28 |
13 | 元谋艾莱克食品有限责任公司农特产品配送辅助项目 | 元谋艾莱克食品有限责任公司 | 112 | 81 | 3 | 31 |
合计 | 3180 | 2247 | 53 | 892 |
现向社会公示,公示期2026年3月2日—3月8日。对该项资金使用有质疑或意见,请在公示有效期内以书面形式向相关部门反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。
联系电话:0878-6081161
元谋县县域商业建设行动工作领导小组办公室
2026年3月2日