无障碍浏览
长者模式 元谋县人民政府
首页 >> 行政执法信息 >> 行政执法统计年报

元谋县2022年行政执法情况汇总表

日期:2022年12月09日   作者:   来源:元谋县司法局    点击:[]


县市级 乡镇级
行政许可(件) 行政处罚(件) 行政强制(件) 行政检查(次) 行政征收(件) 行政征用(件) 行政裁决(件) 行政许可(件) 行政处罚(件) 行政强制(件) 行政检查(次) 行政征收(件) 行政征用(件) 行政裁决(件)
1 发改 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 教育 87 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 科技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 民宗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 公安 0 519 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 民政 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 司法 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 财政 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 人社 0 2 0 175 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 自然资源 0 27 0 113 0 0 0 0 0 0 51 4 0 0
12 生态环境 11 2 0 222 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0
13 住建 92 0 0 238 0 0 0 18 0 0 45 0 0 0
14 交通 2 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 农业农村 36 15 0 817 0 0 0 24 0 0 57 0 0 0
16 水利 2 2 0 84 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 商务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 文化旅游 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 卫生健康 306 53 0 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 应急 0 7 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 审计 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 市场监管 5071 276 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 广播电视 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 能源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 林草 8 101 0 60 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0
26 体育 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 统计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 金融监管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 退役军人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 人防 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 医保 0 5 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 新闻出版 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 网信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 国防科工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 移民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 档案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 税务 187 42 0 57 48869 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 地震 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 气象 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 邮政 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 烟草 956 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 机场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 行政审批 7776 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 城管 245 9423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 保密 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
合计 14780 10541 69 3575 48903 0 4 42 0 1 276 4 0 0
填表说明:1.省级行政执法部门仅汇总本级的数据,实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位汇总本系统的数据。
2.各州市汇总本辖区的数据(不含实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位)。
3.委托执法的有关数据由委托机关汇总,并由同级政府司法局汇总。
4.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。
5.各单位严格按照表格管理类别次序填报,增加的在末尾增加,减少的缺省不填。
6.本表汇总数据从上一年度12月1日起至本年度11月30日止。

上一条:元谋县2022年行政执法监督工作汇总表
下一条:元谋县农业农村局2021年度行政执法情况汇总表

关闭