编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以房地一体登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 11 月 16 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 罗正如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:405.17 房:294.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 陶永文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:233.65 房:144.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 彭有昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:462.45 房:211.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 陶永能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:227.89 房:69.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 李树珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:358.45 房:128.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 陈昌学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:240.74 房:90.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 陶建聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:291.26 房:173.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 陶永胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:394.76 房:184.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 文志金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会河东村 | / | 地:539.52 房:189.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 顾云美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:451.50 房:177.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 冯少科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:292.70 房:255.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 徐炳华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:229.11 房:162.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 陶鸿淦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:400.15 房:56.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 杨建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:150.98 房:141.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 冯少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:311.89 房:240.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 杨英武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:380.08 房:149.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 文学莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:595.17 房:226.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 王菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:601.19 房:221.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 李光灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:304.26 房:104.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 杨英武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会牛街村 | / | 地:380.08 房:149.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 文桂忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会世辉村 | / | 地:323.54 房:189.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 文桂涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会世辉村 | / | 地:360.18 房:167.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 文桂章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会世辉村 | / | 地:258.74 房:164.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 罗建琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会世辉村 | / | 地:226.19 房:173.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 文桂敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会世辉村 | / | 地:415.42 房:206.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 文从海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会世辉村 | / | 地:44.56 房:/ | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 文桂涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牛街村委会世辉村 | / | 地:395.97 房:305.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
单位:元谋县自然资源局
2026年10月 26 日