编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 5 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 杨加喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会牛金树村 | / | 地:314.28 房:159.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 姜兴芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会牛金树村 | / | 地281.89房:172.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 李朝珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会牛金树村 | / | 地:290.65 房:128.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 冉国发、刘芳芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:357.42房:221.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 起忠连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:386.21房:154.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 文秀珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:243.40房:104.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 白春元、陈秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:292.53房:221.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 段自兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:357.45房:30.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 廖天伟、杨金琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:306.88房:165.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 张彪、伊明会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:274.00房:133.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 王正富、陈天美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下猛连村 | / | 地:307.35房:234.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 朱肖贵、李春菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会老文村 | / | 地:322.84房:153.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 许成华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会老文村 | / | 地:384.99房:213.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 李天国、刘永珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会老文村 | / | 地:308.18房:190.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 张宗方、黄建珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会东甸大村 | / | 地:231.96房:126.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 杨学富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会东甸大村 | / | 地:265.68房:117.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 文正有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会东甸大村 | / | 地:239.81房:139.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 李天培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会庄房村 | / | 地:254.60房:216.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 张丙全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会庄房村 | / | 地:163.94房:121.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 王学先、杨学芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会庄房村 | / | 地:246.34房:161.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 赵树芳、熊建英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下库南村 | / | 地:428.72房:222.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 增仁有、王翠连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会下库南村 | / | 地:318.20房:131.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 李红昌、李秀琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会龙潭村 | / | 地:456.97房:169.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 赵萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会燕子岩村 | / | 地:498.73房:142.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 杨占友、杨有芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会燕子岩村 | / | 地:372.20房:152.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 李美文、简起芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会上猛连村 | / | 地:55.00房:95.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 李金富、杨应珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会东甸小村 | / | 地:281.37房:126.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 李发玉、李玉花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会东甸小村 | / | 地:599.73房:192.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 朱云贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会朱家村 | / | 地:254.21房:87.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 李忠福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡库南村委会朱家村 | / | 地:73.70房:65.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 杞爱森、阮会芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会小西村 | / | 地:466.42 房:308.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 杞忠禹、金华芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会小西村 | / | 地:297.00 房:187.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 李云、普加翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会马道地村 | / | 地:226.85 房:297.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 卢家华、姚家芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会麦良地以村 | / | 地:358.47 房:254.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 姚绍荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会麦良地以村 | / | 地:245.93 房:221.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 姚绍春、李忠美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会麦良地以村 | / | 地:275.35 房:115.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 罗志林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会茂易村 | / | 地:294.45 房:145.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 普续莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会茂易村 | / | 地:366.46 房:195.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 罗开许、康桂珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会茂易村 | / | 地:428.36 房:277.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 纳忠乾、罗桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会茂易村 | / | 地:512.96 房:247.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 罗治文、赵明仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会茂易村 | / | 地:398.90 房:183.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 杨炳会、张家增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会麦良地外村 | / | 地:29.34 房:58.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 普加德、起绍珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会麦良地外村 | / | 地:18.92 房:14.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 普加德、起绍珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会麦良地外村 | / | 地:187.46 房:211.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 邬玉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县尹地村委会麦良地外村 | / | 地:229.57 房:199.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
单位:元谋县自然资源局
2026年4月28日