编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 孔垂阳、文家美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 金刚一村 | / | 地:494.24 房:295.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 赵翠英、吴开湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村 | / | 地:116.56 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 赵翠英、吴开湘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 华竹村民委员会 那蚌村 | / | 地:440.59 房:454.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 何绍芹、李祥安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:296.38 房:57.64 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李爱霞、覃治武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:562.61 房:77.98 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 李应良、起丙艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:519.89 房:190.88 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 思加毕、常美芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:569.05 房:333.43 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 思加平、金加芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:202.54 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 思学华、黄金翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:237.92 房:82.78 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 文翠如、巷自忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:666.99 房:235.05 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 文加能、普美华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:587.95 房:206.42 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨秉英、左映华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:658.50 房:209.69 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨敏、吴绍存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:339.70 房:171.34 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨芹珍、王喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:276.81 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨武、文再美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:204.43 房:254.10 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:394.11 房:112.32 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 张云、普凤媛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡 平田村民委员会 班凯村 | / | 地:392.50 房:518.65 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 11月6日