编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 常发登 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:41.36 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 常发登 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:479.56 房:120.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 常发科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:468.09 房:255.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 常发生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:120.68 房:129.62 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 常洪彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:580.64 房:321.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 常洪发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:225.06 房:165.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 常洪方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:543.90 房:287.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 常洪海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:305.71 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 常洪华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:383.13 房:226.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 常洪江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:573.60 房:269.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 常洪科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:201.31 房:103.86 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 常洪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:533.68 房:182.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 常洪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:282.03 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 常洪能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:677.34 房:154.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 常洪生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:237.27 房:202.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 常洪生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:380.69 房:135.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 常洪兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:515.35 房:198.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 常建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:309.30 房:138.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 常金保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:257.91 房:181.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 常金付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:536.91 房:188.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 常金和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:152.62 房:134.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 常金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:329.01 房:275.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 常金涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:327.47 房:140.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 常金相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:532.07 房:149.78 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 常金竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:313.59 房:164.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 常柯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:386.87 房:217.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 常森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:478.07 房:157.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 常森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:60.20 房:61.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 常树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:368.80 房:269.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 常树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:236.24 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 常文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:348.09 房:246.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 刘加恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:246.31 房:138.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 盛翠英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:559.66 房:120.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 盛友明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:220.71 房:129.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 盛友明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:50.93 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 文玉连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:246.51 房:126.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 张兰会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县平田乡华竹村委会 德大村民小组 | / | 地:455.80 房:267.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年 10月 17日