编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李绍学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:242.31 房:173.22 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 罗加海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:316.94 房:197.34 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 罗玉友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:228.55 房:181.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 杞连兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:240.43 房:116.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 杞文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:176.18 房:130.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 杨付昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:222.74房:208.54 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 杨海顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:291.01 房:183.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 杞用明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:276.26 房:206.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 杞永昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:227.02 房:263.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 杞连美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:161.84 房:126.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 杞金华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:305.54 房:110.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 李绍忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:334.97 房:119.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李绍光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:277.27 房:188.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 李海洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:265.08 房:193.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 杨兴文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县江边乡盐水井村委会金马村 | / | 地:399.74 房:316.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年10月14日