编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 刘树德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:160.89房:68.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 刘树文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:357.81 房:206.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 文学明,苏美如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:279.02 房:118.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 文学玉,康从秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:332.55 房:116.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 文有余,杨习仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:197.05 房:0.00 | 农村宅基地 |
|
6 | 吴建安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:460.36 房:113.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 杨洪,李翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:238.75 房:192.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 杨明山,王金萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:530.57 房:256.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 杨正昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:393.45 房:93.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 杨如兴,邵春荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:223.96 房:0.00 | 农村宅基地 |
|
11 | 杨显凤,普从武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:194.25 房:124.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 杨显庆,吴绍玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:225.35 房:107.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 杨显全,杨显红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:419.18 房:143.3 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 杨显全,杨显红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:164.87 房:0.00 | 农村宅基地 |
|
15 | 杨显新,解金兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:673.99 房:363.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 杨显新,解金兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:200.00 房:0.00 | 农村宅基地 |
|
17 | 杨显跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:370.25 房:181.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 杨晓凤,普应禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:495.26 房:188.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 杨兴仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:539.55 房:219.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 杨益仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:269.09 房:278.05 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 杨有灿,郑子娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:388.12 房:352.7 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 杨有国,张显翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:281.80 房:136.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 杨有康,文翠莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:267.50 房:118.71 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 杨有科,陶华美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:532.01 房:228.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 杨有莲,刘国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:591.80 房:238.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 杨玉昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:200.66 房:104.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 杨玉美,康忠顶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:261.21 房:116.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 杨再兴,陈元如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:234.85 房:118.8 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 杨忠海,黄有梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:577.05 房:322.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 永树清,屈应芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县黄瓜园镇安定村委会中棋柳村 | / | 地:463.58 房:256.81 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月30日