编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李坤荣 汤兴翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:326.47 房:215.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 白加华 罗燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:55.00 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 毕有明 孙建梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:214.06 房:320.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 陈永莲 周宗祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:225.87 房:96.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 代荣俊 李洪元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:125.88 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 代荣树 郑会萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:134.38 房:202.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 代荣文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:119.24 房:47.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 代有莲 肖荣才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:307.61 房:197.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 丁长芬 李玉发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:369.23 房:166.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 高达会 舒加寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:128.79 房:21.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 龚刘元 杨正英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:292.24 房:194.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 金国发 王兰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:142.49 房:139.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李贵华 鲁维芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:181.27 房:157.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 李文昌 刘树珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:293.42 房:134.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 李文辉 李常芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:208.51 房:213.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 李永德 张美丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:286.56 房:188.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 李永富 刘琼英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:244.18 房:223.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 廖明元 兰国芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:216.42 房:216.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 刘发 周正美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:224.22 房:134.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 刘发 周正美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:312.94 房:191.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 刘凤金 代发英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:196.95 房:31.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 刘桂珍 周树礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:226.67 房:144.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 刘毅 汪平仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:307.84 房:392.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 罗从林 吴建芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:368.30 房:157.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 罗焕贵 徐兰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:121.70 房:127.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 罗焕贵 徐兰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:269.02 房:106.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 饶定发 潘开珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:454.90 房:168.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 饶桂荣 陈德珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:291.47 房:192.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 舒加顺 李天平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:154.96 房:287.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 舒加祥 张文朱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:287.72 房:250.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 舒美珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:217.52 房:171.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 陶春明 张碧仙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:383.57 房:234.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 陶发友 苏兰芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:201.35 房:223.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 王剑 杨世秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:210.00 房:0.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 王秀莲 饶正聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:339.96 房:206.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 杨光兰 龚庭彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:226.52 房:107.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 杨金兰 张玉发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:362.49 房:187.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
38 | 杨正贵 罗从连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:113.57 房:38.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
39 | 杨正祥 普新兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:451.59 房:323.84 | 农村宅基地/住宅 |
|
40 | 酉云芬 杨世洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:220.94 房:163.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
41 | 张德玉 文美珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:162.37 房:84.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
42 | 张桂兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:243.31 房:163.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
43 | 张开芬 刘凤玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:296.16 房:142.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
44 | 张兰珍 戴发坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:364.55 房:319.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
45 | 张兰珍 代发坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:231.73 房:213.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
46 | 张述仙 罗焕富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:284.74 房:131.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
47 | 张述仙 罗焕富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:36.40 房:72.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
48 | 张文会 陶春荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:291.44 房:305.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
49 | 张学富 李玉琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:52.61 房:39.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
50 | 张玉华 余良珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:364.14 房:265.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
51 | 赵琼 鲁学光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:162.50 房:34.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
52 | 赵治英 陶春贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:252.98 房:309.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
53 | 郑加强 陶春莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:123.28 房:140.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
54 | 周国华 蔡光翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:219.48 房:175.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
55 | 周国美 舒有达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:335.29 房:229.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
56 | 周正康 白秀芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:369.74 房:267.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
57 | 朱正荣 梁菊芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县老城乡那能村民委员会大那村 | / | 地:383.68 房:144.61 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月22日
公