编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 杨家文 罗明芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:215.23 房:149.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 永晓英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:468.79 房:272.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 杨家武 左明兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:263.09 房:135.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 永培功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:259.91 房:153.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 永学功 普正翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:211.85 房:63.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 永树刚 夭子凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:412.80房:107.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 张炳明 永晓翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:497.74 房:121.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 冷建文 白从英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:207.10 房:75.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 冷建新 范洪莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:197.14 房:85.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 冷建昌 白从连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:338.55 房:135.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 永培存 白光洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:365.30 房:92.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 永培昌 冷建翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:574.97 房:122.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 永树竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:445.05 房:136.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 永培聪 文忠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:346.80 房:130.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 永培禄 李兰菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:477.82 房:139.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 冷树云 宋文芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:483.00 房:196.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 李贵有 杜会芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:205.54 房:106.89 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 永开和 李兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:159.49 房:131.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 永树元 白光芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋县新华乡新平村委会团坝村 | / | 地:201.00 房:97.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月19日