编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:元谋县不动产登记中心
联系方式:0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 普开发 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:500.03 房:169.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 胡东 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:299.24 房:128.57 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 普发安 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:429.73 房:153.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 普开聪 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:250.33 房:101.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 起家荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:361.96 房:141.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 黑显祥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:417.84 房:331.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 黑绍江 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:558.67 房:170.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 黑绍伟 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:360.83 房:137.15 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 鲁平生 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:612.34 房:230.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 起发明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:667.00 房:273.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 普开文 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:335.90 房:123.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 黑政廷 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:266.67 房:243.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 左学芬 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 元谋县新华乡 华丰村委会浪巴浦 | / | 地:380.29 房:135.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月15日