编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 元谋县不动产登记中心
联系方式: 0878-8215659
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 文桂春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:352.17 房:103.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 杨爱国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:238.65 房:154.38 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 韩天会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:209.43 房:128.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 文从海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:319.03 房:255.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 文会英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:471.09 房:174.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 肖志洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:334.26 房:273.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 文光荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:274.36 房:156.53 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 文桂伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:345.65 房:288.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 文桂能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:362.48 房:205.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 罗盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:423.01 房:207.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 文增江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:381.69 房:328.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 文明勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:109.57 房:55.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 文武兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:286.49 房:166.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 文建兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:397.66 房:20.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 盛显金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:342.73 房:200.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 陈丽先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:494.61 房:225.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 文洪珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:358.81 房:266.69 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 文桂玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:245.74 房:163.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 永海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:411.06 房:187.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 李忠于 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:311.74 房:209.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 文洪祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:345.97 房:130.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 韩天龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:307.23 房:269.29 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 罗芝丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:308.67 房:238.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 文桂复 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:272.89 房:138.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 文桂学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:384.28 房:131.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 文桂发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:469.50 房:167.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 文桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:158.00 房:53.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 文桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:53.37 房:106.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 文桂雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:292.19 房:199.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 文建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:179.13 房:111.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 昭美芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:263.44 房:159.43 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 文国章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:403.00 房:88.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 莫文凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:150.00 房:258.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 李海强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:599.12 房:105.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 文兰珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 元谋黄瓜园镇牛街村委会世辉村 | / | 地:228.24 房:39.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:元谋县自然资源局
2025年9月10日